スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
3月 16 08:00 | 1.77CA ウラカン | 3.12ドロー | 5.10インデペンディエンテ・リバダビア | 18 | |
3月 16 08:00 | 4.12サルミエント・デ・ジュニン | 3.13ドロー | 1.93タジェレス・デ・コルドバ | 18 |
3月 16 09:00 | 1.27クルス・アスル | 5.60ドロー | 8.40アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:10 | 2.98FCフアレス | 3.09ドロー | 2.36チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 11:05 | 3.88アトラス | 3.41ドロー | 1.89クラブ・アメリカ | 18 |
3月 16 07:30 | 2.63エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 3.04ドロー | 2.55コキンボ・ウニド | 14 |
3月 16 07:20 | 1.57アメリカ・デ・カリ | 3.47ドロー | 5.00Alianza FC Valledupar | 12 | |
3月 16 09:30 | 2.47オンセ・カルダス | 2.84ドロー | 2.73サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
3月 16 08:00 | 2.54トラスカラFC | 3.09ドロー | 2.47カンクンFC | 12 | |
3月 16 09:00 | 2.61Jaiba Brava | 3.06ドロー | 2.43セラヤ FC | 12 | |
3月 16 11:05 | 2.32ドラードス クリアカン | 3.17ドロー | 2.66テパティトラン FC | 12 |
3月 16 08:00 | 2.14デルフィンSC | 2.99ドロー | 3.11 デポルティーボ・クエンカ | 12 |
3月 16 09:00 | 2.16AD サンカルロス (n) | 3.00ドロー | 3.06Santa Ana FC | 12 | |
3月 16 10:00 | 2.76ペレズ・ゼレドン | 2.86ドロー | 2.44Puntarenas FC | 12 |
3月 16 08:45 | 2.43ミラマルミショネス | 2.98ドロー | 2.66Progreso Montevideo | 12 |
3月 16 08:00 | 3.86シドニーFC (ユース) | 3.76ドロー | 1.67マルコーニ・スタリオンズ | 14 |
3月 16 09:00 | 1.63コロン・デ・サンタフェ | 3.06ドロー | 5.50CAセントラル・ノルテ | 12 |
3月 16 07:30 | 2.34ブラウン・デ・アドログエ | 2.61ドロー | 2.93Real Pilar FC | 12 |
3月 16 08:00 | 2.28ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 2.82ドロー | 2.78カラボボ・バレンシア | 12 |
3月 16 07:30 | 2.36サン・アントニオ・ウニド | 2.87ドロー | 2.63プロヴィンシアル・オバエ | 12 |
3月 16 11:00 | 3.10Diosa Izumo FC (w) | 3.07ドロー | 1.99JFAアカデミー福島 (女性) | 12 |
3月 16 07:15 | 1.66e-ベルギー | 3.87ドロー | 3.45e-ドイツ | 16 | |
3月 16 07:15 | 2.20e-ポルトガル | 3.55ドロー | 2.40e-アルゼンチン | 16 | |
3月 16 07:45 | 1.57e-スペイン | 3.73ドロー | 4.07e-ハンガリー | 16 | |
3月 16 07:45 | 1.25e-ポーランド | 4.86ドロー | 6.90e-フィンランド | 16 | |
3月 16 08:00 | 1.77e-イングランド | 3.85ドロー | 3.07e-イタリア | 16 | |
3月 16 08:00 | 2.14e-デンマーク | 3.29ドロー | 2.62e-オランダ | 16 | |
3月 16 08:15 | 5.10e-ウェールズ | 4.49ドロー | 1.36e-スペイン | 16 | |
3月 16 08:15 | 2.42e-ポルトガル | 3.62ドロー | 2.16e-フランス | 16 | |
3月 16 09:00 | 2.80e-フィンランド | 2.98ドロー | 2.17e-ハンガリー | 16 | |
3月 16 09:00 | 1.88e-Croatia | 3.13ドロー | 3.34e-イタリア | 16 | |
3月 16 09:15 | 1.90e-ポーランド | 3.59ドロー | 2.89e-スペイン | 16 | |
3月 16 09:15 | 2.41e-ベルギー | 3.54ドロー | 2.20e-アルゼンチン | 16 | |
3月 16 09:30 | 1.46e-イングランド | 4.38ドロー | 4.16e-ドイツ | 16 | |
3月 16 09:30 | 1.31e-ポルトガル | 4.31ドロー | 6.40e-ウェールズ | 16 | |
3月 16 10:00 | 2.51e-ハンガリー | 3.48ドロー | 2.14e-デンマーク | 16 | |
3月 16 10:00 | 7.00e-フィンランド | 5.50ドロー | 1.20e-フランス | 16 |
3月 16 07:30 | 1.27e-マンチェスターシティ | 5.00ドロー | 5.90e-Ajax | 16 | |
3月 16 08:00 | 2.44e-チェルシー | 3.81ドロー | 2.08e-バイエルン・ミュンヘン | 16 | |
3月 16 09:00 | 1.24e-レアル・マドリード | 5.20ドロー | 6.30e-Feyenoord | 16 | |
3月 16 09:15 | 1.59e-マンチェスターシティ | 3.53ドロー | 4.19e-バイエル・レバークーゼン | 16 | |
3月 16 10:00 | 2.05e-バイエルン・ミュンヘン | 3.71ドロー | 2.53e-セビージャ | 16 |
3月 16 08:00 | 2.44CA ウラカン | 1.90ドロー | 5.30インデペンディエンテ・リバダビア | 18 | |
3月 16 08:00 | 4.83サルミエント・デ・ジュニン | 1.95ドロー | 2.48タジェレス・デ・コルドバ | 18 |
3月 16 09:00 | 1.68クルス・アスル | 2.67ドロー | 6.50アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:10 | 3.64FCフアレス | 2.02ドロー | 2.83チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 11:05 | 4.17アトラス | 2.18ドロー | 2.36クラブ・アメリカ | 18 |
3月 16 07:30 | 3.30エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 2.03ドロー | 3.06コキンボ・ウニド | 14 |
3月 16 07:20 | 2.17アメリカ・デ・カリ | 2.11ドロー | 5.30Alianza FC Valledupar | 12 | |
3月 16 09:30 | 3.27オンセ・カルダス | 1.90ドロー | 3.45サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
3月 16 08:00 | 3.14トラスカラFC | 2.09ドロー | 3.08カンクンFC | 12 | |
3月 16 09:00 | 3.23Jaiba Brava | 2.09ドロー | 3.00セラヤ FC | 12 | |
3月 16 11:05 | 2.85ドラードス クリアカン | 2.17ドロー | 3.22テパティトラン FC | 12 |
3月 16 08:00 | 2.85デルフィンSC | 1.99ドロー | 3.74 デポルティーボ・クエンカ | 12 |
3月 16 09:00 | 2.69AD サンカルロス (n) | 1.97ドロー | 4.13Santa Ana FC | 12 | |
3月 16 10:00 | 3.47ペレズ・ゼレドン | 1.89ドロー | 3.29Puntarenas FC | 12 |
3月 16 08:45 | 3.08ミラマルミショネス | 2.02ドロー | 3.32Progreso Montevideo | 12 |
3月 16 08:00 | 3.98シドニーFC (ユース) | 2.48ドロー | 2.14マルコーニ・スタリオンズ | 14 |
3月 16 09:00 | 2.39コロン・デ・サンタフェ | 1.84ドロー | 6.10CAセントラル・ノルテ | 12 |
3月 16 07:30 | 3.18ブラウン・デ・アドログエ | 1.74ドロー | 3.82Real Pilar FC | 12 |
3月 16 08:00 | 3.02ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 1.90ドロー | 3.40カラボボ・バレンシア | 12 |
3月 16 07:30 | 2.99サン・アントニオ・ウニド | 1.94ドロー | 3.33プロヴィンシアル・オバエ | 12 |
3月 16 11:00 | 3.55Diosa Izumo FC (w) | 2.11ドロー | 2.52JFAアカデミー福島 (女性) | 12 |
3月 16 09:00 | 2.01-1.75クルス・アスル | 1.89+1.75アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:00 | 1.76-1.50クルス・アスル | 2.16+1.50アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:00 | 2.28-2.00クルス・アスル | 1.68+2.00アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:10 | 1.84+0.25FCフアレス | 2.06-0.25チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 09:10 | 2.280.00FCフアレス | 1.680.00チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 09:10 | 1.64+0.50FCフアレス | 2.35-0.50チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 11:05 | 2.02+0.50アトラス | 1.88-0.50クラブ・アメリカ | 18 | |
3月 16 11:05 | 1.75+0.75アトラス | 2.17-0.75クラブ・アメリカ | 18 | |
3月 16 11:05 | 2.31+0.25アトラス | 1.66-0.25クラブ・アメリカ | 18 |
3月 16 07:30 | 1.970.00エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.910.00コキンボ・ウニド | 14 | |
3月 16 07:30 | 1.66+0.25エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 2.28-0.25コキンボ・ウニド | 14 |
3月 16 07:20 | 1.80-0.75アメリカ・デ・カリ | 2.02+0.75Alianza FC Valledupar | 12 | |
3月 16 09:30 | 1.810.00オンセ・カルダス | 2.010.00サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
3月 16 08:00 | 1.940.00トラスカラFC | 1.880.00カンクンFC | 12 | |
3月 16 09:00 | 1.980.00Jaiba Brava | 1.840.00セラヤ FC | 12 | |
3月 16 11:05 | 1.780.00ドラードス クリアカン | 2.040.00テパティトラン FC | 12 |
3月 16 08:00 | 1.91-0.25デルフィンSC | 1.91+0.25 デポルティーボ・クエンカ | 12 |
3月 16 09:00 | 1.93-0.25AD サンカルロス (n) | 1.89+0.25Santa Ana FC | 12 | |
3月 16 10:00 | 2.030.00ペレズ・ゼレドン | 1.790.00Puntarenas FC | 12 |
3月 16 08:45 | 1.820.00ミラマルミショネス | 2.000.00Progreso Montevideo | 12 |
3月 16 08:00 | 1.96+0.75シドニーFC (ユース) | 1.86-0.75マルコーニ・スタリオンズ | 14 | |
3月 16 08:00 | 1.64+1.00シドニーFC (ユース) | 2.21-1.00マルコーニ・スタリオンズ | 14 |
3月 16 09:00 | 1.91-0.75コロン・デ・サンタフェ | 1.91+0.75CAセントラル・ノルテ | 12 |
3月 16 07:30 | 1.650.00ブラウン・デ・アドログエ | 2.090.00Real Pilar FC | 12 |
3月 16 08:00 | 2.04-0.25ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 1.74+0.25カラボボ・バレンシア | 12 |
3月 16 07:30 | 1.780.00サン・アントニオ・ウニド | 2.000.00プロヴィンシアル・オバエ | 12 |
3月 16 11:00 | 1.80+0.50Diosa Izumo FC (w) | 1.98-0.50JFAアカデミー福島 (女性) | 12 |
3月 16 09:00 | 1.97-0.75クルス・アスル | 1.89+0.75アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:00 | 1.67-0.50クルス・アスル | 2.23+0.50アトレティコ・サンルイス | 18 | |
3月 16 09:10 | 2.210.00FCフアレス | 1.680.00チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 09:10 | 1.62+0.25FCフアレス | 2.31-0.25チーバス・グアダラハラ | 18 | |
3月 16 11:05 | 1.87+0.25アトラス | 1.99-0.25クラブ・アメリカ | 18 | |
3月 16 11:05 | 2.690.00アトラス | 1.450.00クラブ・アメリカ | 18 |
3月 16 07:30 | 2.010.00エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール | 1.850.00コキンボ・ウニド | 14 |
3月 16 07:20 | 1.78-0.25アメリカ・デ・カリ | 2.04+0.25Alianza FC Valledupar | 12 | |
3月 16 09:30 | 1.850.00オンセ・カルダス | 1.970.00サンタ・フェ・ボゴタ | 12 |
3月 16 08:00 | 1.930.00トラスカラFC | 1.890.00カンクンFC | 12 | |
3月 16 09:00 | 1.990.00Jaiba Brava | 1.830.00セラヤ FC | 12 | |
3月 16 11:05 | 1.780.00ドラードス クリアカン | 2.040.00テパティトラン FC | 12 |
3月 16 08:00 | 1.640.00デルフィンSC | 2.210.00 デポルティーボ・クエンカ | 12 |
3月 16 09:00 | 2.17-0.25AD サンカルロス (n) | 1.67+0.25Santa Ana FC | 12 | |
3月 16 10:00 | 1.970.00ペレズ・ゼレドン | 1.850.00Puntarenas FC | 12 |
3月 16 08:45 | 1.830.00ミラマルミショネス | 1.990.00Progreso Montevideo | 12 |
3月 16 08:00 | 1.99+0.25シドニーFC (ユース) | 1.83-0.25マルコーニ・スタリオンズ | 14 |
3月 16 09:00 | 1.90-0.25コロン・デ・サンタフェ | 1.92+0.25CAセントラル・ノルテ | 12 |
3月 16 07:30 | 1.670.00ブラウン・デ・アドログエ | 2.070.00Real Pilar FC | 12 |
3月 16 08:00 | 1.760.00ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ | 2.020.00カラボボ・バレンシア | 12 |
3月 16 07:30 | 1.770.00サン・アントニオ・ウニド | 2.010.00プロヴィンシアル・オバエ | 12 |
3月 16 11:00 | 1.67+0.25Diosa Izumo FC (w) | 2.12-0.25JFAアカデミー福島 (女性) | 12 |
3月 16 07:30 Charlotte FC -vs- FCシンシナティ | ||
---|---|---|
1.862.50オーバー | 2.022.50アンダー | 18 |
3月 16 07:30 Charlotte FC -vs- FCシンシナティ | ||
2.082.75オーバー | 1.802.75アンダー | 18 |
3月 16 07:30 Charlotte FC -vs- FCシンシナティ | ||
1.622.25オーバー | 2.352.25アンダー | 18 |
3月 16 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- CFモントリオール | ||
1.903.00オーバー | 1.983.00アンダー | 18 |
3月 16 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- CFモントリオール | ||
2.133.25オーバー | 1.763.25アンダー | 18 |
3月 16 07:30 D.C. ユナイテッド -vs- CFモントリオール | ||
1.662.75オーバー | 2.282.75アンダー | 18 |
3月 16 07:30 ニューヨーク・シティFC -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
1.922.75オーバー | 1.962.75アンダー | 18 |
3月 16 07:30 ニューヨーク・シティFC -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
1.752.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
3月 16 07:30 ニューヨーク・シティFC -vs- ニューイングランド・レボリューション | ||
2.263.00オーバー | 1.673.00アンダー | 18 |
3月 16 08:15 スポルティング・カンザスシティ -vs- ミネソタ・ユナイテッド | ||
2.072.75オーバー | 1.812.75アンダー | 18 |
3月 16 08:15 スポルティング・カンザスシティ -vs- ミネソタ・ユナイテッド | ||
1.812.50オーバー | 2.072.50アンダー | 18 |
3月 16 08:15 スポルティング・カンザスシティ -vs- ミネソタ・ユナイテッド | ||
2.353.00オーバー | 1.623.00アンダー | 18 |
3月 16 08:30 FCダラス -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
1.892.75オーバー | 1.992.75アンダー | 18 |
3月 16 08:30 FCダラス -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
2.133.00オーバー | 1.763.00アンダー | 18 |
3月 16 08:30 FCダラス -vs- バンクーバー・ホワイトキャップス | ||
1.732.50オーバー | 2.172.50アンダー | 18 |
3月 16 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- レアル・ソルトレイク | ||
1.872.50オーバー | 2.012.50アンダー | 18 |
3月 16 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- レアル・ソルトレイク | ||
2.162.75オーバー | 1.742.75アンダー | 18 |
3月 16 08:30 ヒューストン・ダイナモ -vs- レアル・ソルトレイク | ||
1.642.25オーバー | 2.312.25アンダー | 18 |
3月 16 08:30 St. Louis City SC -vs- シアトル・サウンダーズ | ||
2.042.50オーバー | 1.842.50アンダー | 18 |
3月 16 08:30 St. Louis City SC -vs- シアトル・サウンダーズ | ||
1.802.25オーバー | 2.082.25アンダー | 18 |
3月 16 08:30 St. Louis City SC -vs- シアトル・サウンダーズ | ||
2.362.75オーバー | 1.612.75アンダー | 18 |
3月 16 10:30 San Diego FC -vs- コロンバス・クルー | ||
1.812.50オーバー | 2.072.50アンダー | 18 |
3月 16 10:30 San Diego FC -vs- コロンバス・クルー | ||
2.072.75オーバー | 1.812.75アンダー | 18 |
3月 16 10:30 San Diego FC -vs- コロンバス・クルー | ||
2.383.00オーバー | 1.603.00アンダー | 18 |
3月 16 10:30 サンノゼ・アースクエイクス -vs- コロラド・ラピッズ | ||
1.962.75オーバー | 1.922.75アンダー | 18 |
3月 16 10:30 サンノゼ・アースクエイクス -vs- コロラド・ラピッズ | ||
1.732.50オーバー | 2.172.50アンダー | 18 |
3月 16 10:30 サンノゼ・アースクエイクス -vs- コロラド・ラピッズ | ||
2.263.00オーバー | 1.673.00アンダー | 18 |
3月 16 08:00 CA ウラカン -vs- インデペンディエンテ・リバダビア | ||
---|---|---|
1.791.75オーバー | 2.091.75アンダー | 18 |
3月 16 08:00 CA ウラカン -vs- インデペンディエンテ・リバダビア | ||
2.142.00オーバー | 1.752.00アンダー | 18 |
3月 16 08:00 CA ウラカン -vs- インデペンディエンテ・リバダビア | ||
2.422.25オーバー | 1.582.25アンダー | 18 |
3月 16 08:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- タジェレス・デ・コルドバ | ||
1.932.00オーバー | 1.952.00アンダー | 18 |
3月 16 08:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- タジェレス・デ・コルドバ | ||
2.202.25オーバー | 1.712.25アンダー | 18 |
3月 16 08:00 サルミエント・デ・ジュニン -vs- タジェレス・デ・コルドバ | ||
1.631.75オーバー | 2.331.75アンダー | 18 |
3月 16 09:00 クルス・アスル -vs- アトレティコ・サンルイス | ||
---|---|---|
2.013.25オーバー | 1.873.25アンダー | 18 |
3月 16 09:00 クルス・アスル -vs- アトレティコ・サンルイス | ||
1.793.00オーバー | 2.093.00アンダー | 18 |
3月 16 09:00 クルス・アスル -vs- アトレティコ・サンルイス | ||
2.313.50オーバー | 1.643.50アンダー | 18 |
3月 16 09:10 FCフアレス -vs- チーバス・グアダラハラ | ||
2.012.25オーバー | 1.872.25アンダー | 18 |
3月 16 09:10 FCフアレス -vs- チーバス・グアダラハラ | ||
1.692.00オーバー | 2.232.00アンダー | 18 |
3月 16 09:10 FCフアレス -vs- チーバス・グアダラハラ | ||
2.312.50オーバー | 1.642.50アンダー | 18 |
3月 16 11:05 アトラス -vs- クラブ・アメリカ | ||
1.912.50オーバー | 1.972.50アンダー | 18 |
3月 16 11:05 アトラス -vs- クラブ・アメリカ | ||
1.712.25オーバー | 2.202.25アンダー | 18 |
3月 16 11:05 アトラス -vs- クラブ・アメリカ | ||
2.262.75オーバー | 1.672.75アンダー | 18 |
3月 16 07:30 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- コキンボ・ウニド | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.872.25アンダー | 14 |
3月 16 07:30 エベルトン・デ・ビニャ・デル・マール -vs- コキンボ・ウニド | ||
1.682.00オーバー | 2.212.00アンダー | 14 |
3月 16 07:20 アメリカ・デ・カリ -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.862.25オーバー | 1.942.25アンダー | 12 |
3月 16 09:30 オンセ・カルダス -vs- サンタ・フェ・ボゴタ | ||
1.932.00オーバー | 1.872.00アンダー | 12 |
3月 16 08:00 トラスカラFC -vs- カンクンFC | ||
---|---|---|
1.962.50オーバー | 1.842.50アンダー | 12 |
3月 16 09:00 Jaiba Brava -vs- セラヤ FC | ||
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 12 |
3月 16 11:05 ドラードス クリアカン -vs- テパティトラン FC | ||
1.792.50オーバー | 2.012.50アンダー | 12 |
3月 16 08:00 デルフィンSC -vs- デポルティーボ・クエンカ | ||
---|---|---|
2.032.25オーバー | 1.792.25アンダー | 12 |
3月 16 09:00 AD サンカルロス (n) -vs- Santa Ana FC | ||
---|---|---|
2.032.25オーバー | 1.772.25アンダー | 12 |
3月 16 10:00 ペレズ・ゼレドン -vs- Puntarenas FC | ||
1.912.00オーバー | 1.892.00アンダー | 12 |
3月 16 08:45 ミラマルミショネス -vs- Progreso Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.25オーバー | 1.842.25アンダー | 12 |
3月 16 08:00 シドニーFC (ユース) -vs- マルコーニ・スタリオンズ | ||
---|---|---|
1.803.00オーバー | 2.003.00アンダー | 14 |
3月 16 08:00 シドニーFC (ユース) -vs- マルコーニ・スタリオンズ | ||
2.033.25オーバー | 1.773.25アンダー | 14 |
3月 16 09:00 コロン・デ・サンタフェ -vs- CAセントラル・ノルテ | ||
---|---|---|
1.911.75オーバー | 1.891.75アンダー | 12 |
3月 16 08:30 サンアントニオFC -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.892.00オーバー | 1.892.00アンダー | 12 |
3月 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- オークランド・ルーツ SC | ||
2.042.50オーバー | 1.742.50アンダー | 12 |
3月 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- ニューメキシコ・ユナイテッド | ||
1.792.25オーバー | 1.992.25アンダー | 12 |
3月 16 10:30 オレンジ・カントリー SC -vs- Lexington SC | ||
1.842.25オーバー | 1.942.25アンダー | 12 |
3月 16 07:30 ブラウン・デ・アドログエ -vs- Real Pilar FC | ||
---|---|---|
1.951.75オーバー | 1.791.75アンダー | 12 |
3月 16 08:00 ウニベルシダード・セントラル・ベネズエラ -vs- カラボボ・バレンシア | ||
---|---|---|
1.832.00オーバー | 1.952.00アンダー | 12 |
3月 16 07:30 サン・アントニオ・ウニド -vs- プロヴィンシアル・オバエ | ||
---|---|---|
1.992.25オーバー | 1.792.25アンダー | 12 |
3月 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFAアカデミー福島 (女性) | ||
---|---|---|
1.802.50オーバー | 1.982.50アンダー | 12 |
3月 16 07:15 e-ベルギー -vs- e-ドイツ | ||
---|---|---|
1.843.75オーバー | 1.903.75アンダー | 16 |
3月 16 07:15 e-ベルギー -vs- e-ドイツ | ||
1.673.50オーバー | 2.073.50アンダー | 16 |
3月 16 07:15 e-ベルギー -vs- e-ドイツ | ||
2.094.00オーバー | 1.654.00アンダー | 16 |
3月 16 07:15 e-ポルトガル -vs- e-アルゼンチン | ||
1.753.50オーバー | 1.993.50アンダー | 16 |
3月 16 07:15 e-ポルトガル -vs- e-アルゼンチン | ||
1.963.75オーバー | 1.783.75アンダー | 16 |
3月 16 07:15 e-ポルトガル -vs- e-アルゼンチン | ||
2.214.00オーバー | 1.564.00アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
1.963.25オーバー | 1.783.25アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
1.693.00オーバー | 2.053.00アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-スペイン -vs- e-ハンガリー | ||
2.173.50オーバー | 1.593.50アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-ポーランド -vs- e-フィンランド | ||
1.773.00オーバー | 1.973.00アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-ポーランド -vs- e-フィンランド | ||
2.033.25オーバー | 1.713.25アンダー | 16 |
3月 16 07:45 e-ポーランド -vs- e-フィンランド | ||
1.562.75オーバー | 2.212.75アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
1.824.00オーバー | 1.924.00アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
2.044.25オーバー | 1.704.25アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-イングランド -vs- e-イタリア | ||
1.633.75オーバー | 2.123.75アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-デンマーク -vs- e-オランダ | ||
1.823.00オーバー | 1.923.00アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-デンマーク -vs- e-オランダ | ||
2.073.25オーバー | 1.673.25アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-デンマーク -vs- e-オランダ | ||
1.602.75オーバー | 2.162.75アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ウェールズ -vs- e-スペイン | ||
1.763.50オーバー | 1.983.50アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ウェールズ -vs- e-スペイン | ||
1.963.75オーバー | 1.783.75アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ウェールズ -vs- e-スペイン | ||
2.214.00オーバー | 1.564.00アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ポルトガル -vs- e-フランス | ||
1.823.75オーバー | 1.923.75アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ポルトガル -vs- e-フランス | ||
2.064.00オーバー | 1.684.00アンダー | 16 |
3月 16 08:15 e-ポルトガル -vs- e-フランス | ||
1.653.50オーバー | 2.093.50アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-フィンランド -vs- e-ハンガリー | ||
1.972.50オーバー | 1.772.50アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-フィンランド -vs- e-ハンガリー | ||
1.702.25オーバー | 2.042.25アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-フィンランド -vs- e-ハンガリー | ||
2.232.75オーバー | 1.552.75アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-Croatia -vs- e-イタリア | ||
1.792.50オーバー | 1.952.50アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-Croatia -vs- e-イタリア | ||
2.032.75オーバー | 1.712.75アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-Croatia -vs- e-イタリア | ||
1.542.25オーバー | 2.252.25アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
1.773.50オーバー | 1.973.50アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
1.983.75オーバー | 1.763.75アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ポーランド -vs- e-スペイン | ||
1.563.25オーバー | 2.213.25アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ベルギー -vs- e-アルゼンチン | ||
1.833.50オーバー | 1.913.50アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ベルギー -vs- e-アルゼンチン | ||
2.053.75オーバー | 1.693.75アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-ベルギー -vs- e-アルゼンチン | ||
1.623.25オーバー | 2.133.25アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-イングランド -vs- e-ドイツ | ||
1.784.00オーバー | 1.964.00アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-イングランド -vs- e-ドイツ | ||
2.014.25オーバー | 1.734.25アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-イングランド -vs- e-ドイツ | ||
1.603.75オーバー | 2.163.75アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-ポルトガル -vs- e-ウェールズ | ||
1.963.00オーバー | 1.783.00アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-ポルトガル -vs- e-ウェールズ | ||
1.702.75オーバー | 2.042.75アンダー | 16 |
3月 16 09:30 e-ポルトガル -vs- e-ウェールズ | ||
2.203.25オーバー | 1.573.25アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-ハンガリー -vs- e-デンマーク | ||
1.903.50オーバー | 1.843.50アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-ハンガリー -vs- e-デンマーク | ||
1.683.25オーバー | 2.063.25アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-ハンガリー -vs- e-デンマーク | ||
2.113.75オーバー | 1.643.75アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-フィンランド -vs- e-フランス | ||
1.773.75オーバー | 1.973.75アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-フィンランド -vs- e-フランス | ||
2.014.00オーバー | 1.734.00アンダー | 16 |
3月 16 10:00 e-フィンランド -vs- e-フランス | ||
1.613.50オーバー | 2.143.50アンダー | 16 |
3月 16 07:30 e-マンチェスターシティ -vs- e-Ajax | ||
---|---|---|
1.913.75オーバー | 1.833.75アンダー | 16 |
3月 16 07:30 e-マンチェスターシティ -vs- e-Ajax | ||
1.713.50オーバー | 2.033.50アンダー | 16 |
3月 16 07:30 e-マンチェスターシティ -vs- e-Ajax | ||
2.144.00オーバー | 1.614.00アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-チェルシー -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
1.824.25オーバー | 1.924.25アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-チェルシー -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
2.024.50オーバー | 1.724.50アンダー | 16 |
3月 16 08:00 e-チェルシー -vs- e-バイエルン・ミュンヘン | ||
1.604.00オーバー | 2.164.00アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-レアル・マドリード -vs- e-Feyenoord | ||
1.793.75オーバー | 1.953.75アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-レアル・マドリード -vs- e-Feyenoord | ||
2.034.00オーバー | 1.714.00アンダー | 16 |
3月 16 09:00 e-レアル・マドリード -vs- e-Feyenoord | ||
1.623.50オーバー | 2.133.50アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-マンチェスターシティ -vs- e-バイエル・レバークーゼン | ||
1.792.75オーバー | 1.952.75アンダー | 16 |
3月 16 09:15 e-マンチェスターシティ -vs- e-バイエル・レバークーゼン | ||
2.073.00オーバー | 1.673.00アンダー | 16 |
