스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
10월 09 16:00 | 11.00브루네이 바루살렘 | 5.80무승부 | 1.16예멘 | 12 | |
10월 09 17:00 | 4.39파키스탄 | 3.19무승부 | 1.72아프가니스탄 | 12 | |
10월 09 18:15 | 3.45스리랑카 | 3.11무승부 | 1.96투르크메니스탄 | 12 | |
10월 09 19:30 | 2.37싱가포르 | 3.02무승부 | 2.72인도 | 12 | |
10월 09 22:00 | 3.42방글라데시 | 2.97무승부 | 2.03홍콩 | 12 |
10월 09 23:59 | 1.49핀란드 | 3.93무승부 | 6.30리투아니아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.83체코 | 3.09무승부 | 2.47크로아티아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.59스코틀랜드 | 2.98무승부 | 2.78그리스 | 22 | |
10월 10 02:45 | 3.86키프러스 | 3.32무승부 | 1.92보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
10월 10 02:45 | 3.16페로 제도 | 3.03무승부 | 2.29Montenegro | 22 |
10월 09 21:00 | 1.21우즈베키스탄 | 5.20무승부 | 9.40쿠웨이트 | 18 | |
10월 10 02:00 | 1.28루마니아 | 4.68무승부 | 7.90몰도바 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.26잉글랜드 | 4.84무승부 | 8.00웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.44폴란드 | 3.85무승부 | 5.90뉴질랜드 | 18 |
10월 10 03:30 | 2.09USA U20 | 3.03무승부 | 3.18Italy U20 | 14 | |
10월 10 07:00 | 1.92Morocco U20 | 3.02무승부 | 3.71Korea Republic U20 | 14 |
10월 10 01:30 | 3.46Andorra U21 | 3.16무승부 | 1.94Kazakhstan U21 | 14 | |
10월 10 02:45 | 1.24Northern Ireland U21 | 5.50무승부 | 7.40Malta U21 | 14 |
10월 09 21:00 | 2.47부르넌디 | 2.86무승부 | 2.52케냐 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.27모잠비크 | 2.82무승부 | 2.79기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.97보츠와나 | 2.79무승부 | 2.19우간다 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.41말라위 | 2.78무승부 | 2.65적도기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.49라이베리아 | 2.85무승부 | 2.50나미비아 | 14 |
10월 09 21:30 | 2.60Montenegro U19 | 3.32무승부 | 2.29Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10월 09 23:30 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.15무승부 | 6.80Al Jazira Amman | 12 |
10월 10 07:30 | 1.87Club Universidad Catolica Santiago | 3.21무승부 | 3.90CD Nublense | 12 |
10월 10 06:00 | 2.41아라라콰라 철도 | 3.03무승부 | 2.80샤페코엔시 | 12 | |
10월 10 06:30 | 1.90코리 티바 | 2.99무승부 | 4.16아틀레티코 고이아니엔세 | 12 | |
10월 10 08:35 | 3.27레모 벨렘 | 3.03무승부 | 2.14아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
10월 10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08무승부 | 2.28하이티 | 12 |
10월 10 08:30 | 2.56온세 칼다스 | 2.94무승부 | 2.56아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
10월 10 07:30 | 1.50York United FC | 3.53무승부 | 4.88Pacific Langford | 12 |
10월 10 06:00 | 4.52San Antonio FC Ibarra (n) | 3.58무승부 | 1.61LDU 키토 | 12 |
10월 09 16:00 | 11.00브루네이 바루살렘 | 2.74무승부 | 1.50예멘 | 12 | |
10월 09 17:00 | 4.83파키스탄 | 1.98무승부 | 2.43아프가니스탄 | 12 | |
10월 09 18:15 | 3.93스리랑카 | 2.06무승부 | 2.62투르크메니스탄 | 12 | |
10월 09 19:30 | 3.00싱가포르 | 2.03무승부 | 3.39인도 | 12 | |
10월 09 22:00 | 4.15방글라데시 | 1.96무승부 | 2.69홍콩 | 12 |
10월 09 23:59 | 2.12핀란드 | 2.18무승부 | 5.80리투아니아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 3.50체코 | 2.11무승부 | 2.93크로아티아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 3.34스코틀랜드 | 2.03무승부 | 3.23그리스 | 22 | |
10월 10 02:45 | 4.30키프러스 | 2.09무승부 | 2.56보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
10월 10 02:45 | 3.95페로 제도 | 1.98무승부 | 2.92Montenegro | 22 |
10월 09 21:00 | 1.67우즈베키스탄 | 2.56무승부 | 7.50쿠웨이트 | 18 | |
10월 10 02:00 | 1.75루마니아 | 2.47무승부 | 6.90몰도바 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.72잉글랜드 | 2.47무승부 | 7.40웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 2.09폴란드 | 2.17무승부 | 5.40뉴질랜드 | 18 |
10월 10 03:30 | 2.61USA U20 | 2.08무승부 | 3.86Italy U20 | 14 | |
10월 10 07:00 | 2.50Morocco U20 | 2.06무승부 | 4.24Korea Republic U20 | 14 |
10월 10 01:30 | 4.07Andorra U21 | 2.14무승부 | 2.44Kazakhstan U21 | 14 | |
10월 10 02:45 | 1.60Northern Ireland U21 | 2.95무승부 | 6.20Malta U21 | 14 |
10월 09 21:00 | 3.08부르넌디 | 1.92무승부 | 3.25케냐 | 14 | |
10월 09 23:59 | 3.01모잠비크 | 1.89무승부 | 3.42기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 3.73보츠와나 | 1.88무승부 | 2.84우간다 | 14 | |
10월 09 23:59 | 3.14말라위 | 1.88무승부 | 3.31적도기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 3.23라이베리아 | 1.90무승부 | 3.17나미비아 | 14 |
10월 09 21:30 | 3.05Montenegro U19 | 2.31무승부 | 2.77Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10월 09 23:30 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26무승부 | 5.60Al Jazira Amman | 12 |
10월 10 07:30 | 2.47Club Universidad Catolica Santiago | 2.07무승부 | 4.29CD Nublense | 12 |
10월 10 06:00 | 3.02아라라콰라 철도 | 1.97무승부 | 3.51샤페코엔시 | 12 | |
10월 10 06:30 | 2.44코리 티바 | 1.93무승부 | 5.10아틀레티코 고이아니엔세 | 12 | |
10월 10 08:35 | 4.08레모 벨렘 | 1.97무승부 | 2.70아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
10월 10 08:00 | 3.37Nicaragua | 2.12무승부 | 2.83하이티 | 12 |
10월 10 08:30 | 3.24온세 칼다스 | 1.98무승부 | 3.24아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
10월 10 07:30 | 2.05York United FC | 2.17무승부 | 4.93Pacific Langford | 12 |
10월 10 06:00 | 4.67San Antonio FC Ibarra (n) | 2.26무승부 | 2.14LDU 키토 | 12 |
10월 09 16:00 | 2.08+1.75브루네이 바루살렘 | 1.74-1.75예멘 | 12 | |
10월 09 17:00 | 1.79+0.75파키스탄 | 2.03-0.75아프가니스탄 | 12 | |
10월 09 18:15 | 1.87+0.50스리랑카 | 1.95-0.50투르크메니스탄 | 12 | |
10월 09 19:30 | 2.09-0.25싱가포르 | 1.73+0.25인도 | 12 | |
10월 09 20:30 | 1.84-3.00태국 | 1.98+3.00대만 | 10 | |
10월 09 20:30 | 1.81-2.50베트남 | 2.01+2.50네팔 | 10 | |
10월 09 21:00 | 1.91-2.50타지키스탄 | 1.91+2.50몰디브 | 10 | |
10월 09 22:00 | 1.80+0.50방글라데시 | 2.02-0.50홍콩 | 12 | |
10월 09 23:59 | 1.91-3.00Lebanon (n) | 1.91+3.00부탄 | 10 | |
10월 10 00:15 | 1.93-2.50시리아 (명) | 1.89+2.50미얀마 | 10 |
10월 09 21:00 | 1.93-1.75우즈베키스탄 | 1.89+1.75쿠웨이트 | 18 | |
10월 09 21:00 | 1.71-1.50우즈베키스탄 | 2.12+1.50쿠웨이트 | 18 | |
10월 09 21:00 | 2.21-2.00우즈베키스탄 | 1.64+2.00쿠웨이트 | 18 | |
10월 10 02:00 | 1.93-1.50루마니아 | 1.89+1.50몰도바 | 18 | |
10월 10 02:00 | 1.70-1.25루마니아 | 2.13+1.25몰도바 | 18 | |
10월 10 02:00 | 2.23-1.75루마니아 | 1.63+1.75몰도바 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.87-1.50잉글랜드 | 1.95+1.50웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 2.11-1.75잉글랜드 | 1.72+1.75웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.63-1.25잉글랜드 | 2.23+1.25웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.83-1.00폴란드 | 1.99+1.00뉴질랜드 | 18 | |
10월 10 02:45 | 2.11-1.25폴란드 | 1.72+1.25뉴질랜드 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.58-0.75폴란드 | 2.31+0.75뉴질랜드 | 18 | |
10월 10 03:00 | 1.83-2.00모로코 | 1.99+2.00바레인 | 16 | |
10월 10 03:00 | 2.12-2.25모로코 | 1.71+2.25바레인 | 16 | |
10월 10 03:00 | 1.58-1.75모로코 | 2.31+1.75바레인 | 16 |
10월 10 03:30 | 1.79-0.25USA U20 | 2.03+0.25Italy U20 | 14 | |
10월 10 03:30 | 2.08-0.50USA U20 | 1.74+0.50Italy U20 | 14 | |
10월 10 07:00 | 1.91-0.50Morocco U20 | 1.91+0.50Korea Republic U20 | 14 | |
10월 10 07:00 | 2.12-0.75Morocco U20 | 1.71+0.75Korea Republic U20 | 14 |
10월 09 21:00 | 1.870.00부르넌디 | 1.910.00케냐 | 14 | |
10월 09 21:00 | 2.14-0.25부르넌디 | 1.65+0.25케냐 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.99-0.25모잠비크 | 1.79+0.25기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.690.00모잠비크 | 2.090.00기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.85+0.25보츠와나 | 1.93-0.25우간다 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.200.00보츠와나 | 1.610.00우간다 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.790.00말라위 | 1.990.00적도기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.09-0.25말라위 | 1.69+0.25적도기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.890.00라이베리아 | 1.890.00나미비아 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.20-0.25라이베리아 | 1.61+0.25나미비아 | 14 |
10월 09 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 14 | |
10월 09 21:30 | 1.71+0.25Montenegro U19 | 2.12-0.25Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10월 09 23:30 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10월 10 07:30 | 1.88-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.00+0.50CD Nublense | 12 |
10월 10 06:00 | 2.13-0.25아라라콰라 철도 | 1.76+0.25샤페코엔시 | 12 | |
10월 10 06:30 | 1.89-0.50코리 티바 | 1.99+0.50아틀레티코 고이아니엔세 | 12 | |
10월 10 08:35 | 1.97+0.25레모 벨렘 | 1.91-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
10월 10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25하이티 | 12 |
10월 10 08:30 | 1.910.00온세 칼다스 | 1.910.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
10월 10 07:30 | 1.99-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
10월 10 06:00 | 1.97+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.85-0.75LDU 키토 | 12 |
10월 09 16:00 | 2.08+0.75브루네이 바루살렘 | 1.74-0.75예멘 | 12 | |
10월 09 17:00 | 1.84+0.25파키스탄 | 1.98-0.25아프가니스탄 | 12 | |
10월 09 18:15 | 1.69+0.25스리랑카 | 2.14-0.25투르크메니스탄 | 12 | |
10월 09 19:30 | 1.780.00싱가포르 | 2.040.00인도 | 12 | |
10월 09 20:30 | 1.84-1.25태국 | 1.98+1.25대만 | 10 | |
10월 09 20:30 | 1.77-1.00베트남 | 2.05+1.00네팔 | 10 | |
10월 09 21:00 | 1.76-1.00타지키스탄 | 2.06+1.00몰디브 | 10 | |
10월 09 22:00 | 1.67+0.25방글라데시 | 2.17-0.25홍콩 | 12 | |
10월 09 23:59 | 1.78-1.25Lebanon (n) | 2.04+1.25부탄 | 10 | |
10월 10 00:15 | 1.81-1.00시리아 (명) | 2.01+1.00미얀마 | 10 |
10월 09 23:59 | 2.11-0.50핀란드 | 1.76+0.50리투아니아 | 22 | |
10월 09 23:59 | 1.65-0.25핀란드 | 2.26+0.25리투아니아 | 22 | |
10월 09 23:59 | 2.63-0.75핀란드 | 1.47+0.75리투아니아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.120.00체코 | 1.750.00크로아티아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.57+0.25체코 | 2.40-0.25크로아티아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.92-0.25체코 | 1.38+0.25크로아티아 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.970.00스코틀랜드 | 1.890.00그리스 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.51+0.25스코틀랜드 | 2.53-0.25그리스 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.66-0.25스코틀랜드 | 1.46+0.25그리스 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00덴마크 | 20 | |
10월 10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75덴마크 | 20 | |
10월 10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25덴마크 | 20 | |
10월 10 02:45 | 1.84+0.25키프러스 | 2.02-0.25보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.51+0.50키프러스 | 2.53-0.50보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.880.00키프러스 | 1.390.00보스니아-헤르체고비나 | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.64+0.25페로 제도 | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
10월 10 02:45 | 2.310.00페로 제도 | 1.620.00Montenegro | 22 | |
10월 10 02:45 | 1.39+0.50페로 제도 | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
10월 09 21:00 | 1.94-0.75우즈베키스탄 | 1.88+0.75쿠웨이트 | 18 | |
10월 09 21:00 | 1.66-0.50우즈베키스탄 | 2.19+0.50쿠웨이트 | 18 | |
10월 10 02:00 | 1.74-0.50루마니아 | 2.08+0.50몰도바 | 18 | |
10월 10 02:00 | 2.09-0.75루마니아 | 1.73+0.75몰도바 | 18 | |
10월 10 02:45 | 2.05-0.75잉글랜드 | 1.77+0.75웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.71-0.50잉글랜드 | 2.12+0.50웨일즈 | 18 | |
10월 10 02:45 | 2.08-0.50폴란드 | 1.74+0.50뉴질랜드 | 18 | |
10월 10 02:45 | 1.63-0.25폴란드 | 2.23+0.25뉴질랜드 | 18 | |
10월 10 03:00 | 2.12-1.00모로코 | 1.71+1.00바레인 | 16 | |
10월 10 03:00 | 1.70-0.75모로코 | 2.13+0.75바레인 | 16 |
10월 10 03:30 | 2.14-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
10월 10 07:00 | 2.05-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
10월 10 01:30 | 1.79+0.25Andorra U21 | 2.03-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
10월 10 02:45 | 1.88-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
10월 09 21:00 | 1.830.00부르넌디 | 1.950.00케냐 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.750.00모잠비크 | 2.030.00기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 2.200.00보츠와나 | 1.610.00우간다 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.830.00말라위 | 1.950.00적도기니 | 14 | |
10월 09 23:59 | 1.910.00라이베리아 | 1.870.00나미비아 | 14 |
10월 09 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.810.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10월 09 23:30 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10월 10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
10월 10 06:00 | 1.770.00아라라콰라 철도 | 2.090.00샤페코엔시 | 12 | |
10월 10 06:30 | 1.99-0.25코리 티바 | 1.87+0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 12 | |
10월 10 08:35 | 1.66+0.25레모 벨렘 | 2.25-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
10월 10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00하이티 | 12 |
10월 10 08:30 | 1.910.00온세 칼다스 | 1.910.00아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
10월 10 07:30 | 1.71-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
10월 10 06:00 | 2.03+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.79-0.25LDU 키토 | 12 |
10월 09 16:00 브루네이 바루살렘 -vs- 예멘 | ||
---|---|---|
1.832.75오버 | 1.972.75언더 | 12 |
10월 09 17:00 파키스탄 -vs- 아프가니스탄 | ||
2.082.25오버 | 1.722.25언더 | 12 |
10월 09 18:15 스리랑카 -vs- 투르크메니스탄 | ||
2.052.50오버 | 1.752.50언더 | 12 |
10월 09 19:30 싱가포르 -vs- 인도 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
10월 09 20:30 태국 -vs- 대만 | ||
1.813.75오버 | 1.993.75언더 | 10 |
10월 09 20:30 베트남 -vs- 네팔 | ||
1.773.25오버 | 2.033.25언더 | 10 |
10월 09 21:00 타지키스탄 -vs- 몰디브 | ||
1.863.00오버 | 1.943.00언더 | 10 |
10월 09 22:00 방글라데시 -vs- 홍콩 | ||
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
10월 09 23:59 Lebanon (n) -vs- 부탄 | ||
1.853.75오버 | 1.953.75언더 | 10 |
10월 10 00:15 시리아 (명) -vs- 미얀마 | ||
1.913.25오버 | 1.893.25언더 | 10 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
---|---|---|
2.052.50오버 | 1.832.50언더 | 22 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
1.772.25오버 | 2.122.25언더 | 22 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 22 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
1.562.00오버 | 2.472.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
1.952.50오버 | 1.932.50언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
1.782.25오버 | 2.112.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
1.512.00오버 | 2.582.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
1.922.25오버 | 1.962.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
1.702.00오버 | 2.212.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
2.282.50오버 | 1.662.50언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
1.511.75오버 | 2.581.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
1.852.75오버 | 2.032.75언더 | 20 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
2.143.00오버 | 1.753.00언더 | 20 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
1.692.50오버 | 2.232.50언더 | 20 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
2.363.25오버 | 1.613.25언더 | 20 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
2.032.50오버 | 1.852.50언더 | 22 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
1.792.25오버 | 2.092.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
2.402.75오버 | 1.592.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
1.552.00오버 | 2.492.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 페로 제도 -vs- Montenegro | ||
1.752.00오버 | 2.142.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 페로 제도 -vs- Montenegro | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 페로 제도 -vs- Montenegro | ||
1.591.75오버 | 2.401.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 페로 제도 -vs- Montenegro | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 22 |
10월 09 21:00 우즈베키스탄 -vs- 쿠웨이트 | ||
---|---|---|
1.902.75오버 | 1.902.75언더 | 18 |
10월 09 21:00 우즈베키스탄 -vs- 쿠웨이트 | ||
1.702.50오버 | 2.112.50언더 | 18 |
10월 09 21:00 우즈베키스탄 -vs- 쿠웨이트 | ||
2.163.00오버 | 1.663.00언더 | 18 |
10월 10 02:00 루마니아 -vs- 몰도바 | ||
2.042.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
10월 10 02:00 루마니아 -vs- 몰도바 | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
10월 10 02:00 루마니아 -vs- 몰도바 | ||
2.263.00오버 | 1.593.00언더 | 18 |
10월 10 02:45 잉글랜드 -vs- 웨일즈 | ||
1.952.75오버 | 1.852.75언더 | 18 |
10월 10 02:45 잉글랜드 -vs- 웨일즈 | ||
1.742.50오버 | 2.062.50언더 | 18 |
10월 10 02:45 잉글랜드 -vs- 웨일즈 | ||
2.233.00오버 | 1.613.00언더 | 18 |
10월 10 02:45 폴란드 -vs- 뉴질랜드 | ||
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
10월 10 02:45 폴란드 -vs- 뉴질랜드 | ||
1.652.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
10월 10 02:45 폴란드 -vs- 뉴질랜드 | ||
2.192.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
10월 10 03:00 모로코 -vs- 바레인 | ||
1.993.00오버 | 1.813.00언더 | 16 |
10월 10 03:00 모로코 -vs- 바레인 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 16 |
10월 10 03:00 모로코 -vs- 바레인 | ||
2.233.25오버 | 1.613.25언더 | 16 |
10월 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25오버 | 1.972.25언더 | 14 |
10월 10 03:30 USA U20 -vs- Italy U20 | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
10월 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
10월 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.652.00오버 | 2.172.00언더 | 14 |
10월 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 14 |
10월 10 01:30 Andorra U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.692.25오버 | 2.122.25언더 | 14 |
10월 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.913.50오버 | 1.893.50언더 | 14 |
10월 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.123.75오버 | 1.693.75언더 | 14 |
10월 09 21:00 부르넌디 -vs- 케냐 | ||
---|---|---|
1.732.00오버 | 2.052.00언더 | 14 |
10월 09 21:00 부르넌디 -vs- 케냐 | ||
2.072.25오버 | 1.712.25언더 | 14 |
10월 09 23:59 모잠비크 -vs- 기니 | ||
1.832.00오버 | 1.952.00언더 | 14 |
10월 09 23:59 모잠비크 -vs- 기니 | ||
2.142.25오버 | 1.652.25언더 | 14 |
10월 09 23:59 보츠와나 -vs- 우간다 | ||
1.942.00오버 | 1.842.00언더 | 14 |
10월 09 23:59 보츠와나 -vs- 우간다 | ||
1.641.75오버 | 2.161.75언더 | 14 |
10월 09 23:59 말라위 -vs- 적도기니 | ||
1.892.00오버 | 1.892.00언더 | 14 |
10월 09 23:59 말라위 -vs- 적도기니 | ||
1.631.75오버 | 2.171.75언더 | 14 |
10월 09 23:59 라이베리아 -vs- 나미비아 | ||
1.752.00오버 | 2.032.00언더 | 14 |
10월 09 23:59 라이베리아 -vs- 나미비아 | ||
2.052.25오버 | 1.732.25언더 | 14 |
10월 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.033.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
10월 09 21:30 Montenegro U19 -vs- Republic of North Macedonia U19 | ||
1.762.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
10월 09 23:30 Al Faisaly Amman -vs- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
10월 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.142.50오버 | 1.732.50언더 | 12 |
10월 10 06:00 아라라콰라 철도 -vs- 샤페코엔시 | ||
---|---|---|
2.022.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
10월 10 06:30 코리 티바 -vs- 아틀레티코 고이아니엔세 | ||
2.012.00오버 | 1.852.00언더 | 12 |
10월 10 08:35 레모 벨렘 -vs- 아틀레티코 파라나 센스 | ||
1.832.00오버 | 2.032.00언더 | 12 |
10월 10 08:00 Nicaragua -vs- 하이티 | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
10월 10 08:30 온세 칼다스 -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
10월 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
10월 10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -vs- LDU 키토 | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 1.972.50언더 | 12 |
10월 09 16:00 브루네이 바루살렘 -vs- 예멘 | ||
---|---|---|
1.621.00오버 | 2.211.00언더 | 12 |
10월 09 17:00 파키스탄 -vs- 아프가니스탄 | ||
1.760.75오버 | 2.040.75언더 | 12 |
10월 09 18:15 스리랑카 -vs- 투르크메니스탄 | ||
2.061.00오버 | 1.741.00언더 | 12 |
10월 09 19:30 싱가포르 -vs- 인도 | ||
2.091.00오버 | 1.711.00언더 | 12 |
10월 09 20:30 태국 -vs- 대만 | ||
1.811.50오버 | 1.991.50언더 | 10 |
10월 09 20:30 베트남 -vs- 네팔 | ||
1.961.50오버 | 1.841.50언더 | 10 |
10월 09 21:00 타지키스탄 -vs- 몰디브 | ||
1.861.25오버 | 1.941.25언더 | 10 |
10월 09 22:00 방글라데시 -vs- 홍콩 | ||
1.760.75오버 | 2.040.75언더 | 12 |
10월 09 23:59 Lebanon (n) -vs- 부탄 | ||
1.761.50오버 | 2.041.50언더 | 10 |
10월 10 00:15 시리아 (명) -vs- 미얀마 | ||
2.061.50오버 | 1.741.50언더 | 10 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
---|---|---|
2.021.00오버 | 1.841.00언더 | 22 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
1.620.75오버 | 2.310.75언더 | 22 |
10월 09 23:59 핀란드 -vs- 리투아니아 | ||
2.471.25오버 | 1.541.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
2.021.00오버 | 1.841.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
1.590.75오버 | 2.360.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 체코 -vs- 크로아티아 | ||
2.531.25오버 | 1.511.25언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
1.710.75오버 | 2.170.75언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
2.261.00오버 | 1.651.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 스코틀랜드 -vs- 그리스 | ||
1.480.50오버 | 2.610.50언더 | 22 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
2.051.25오버 | 1.811.25언더 | 20 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
1.631.00오버 | 2.291.00언더 | 20 |
10월 10 02:45 Belarus (n) -vs- 덴마크 | ||
2.421.50오버 | 1.561.50언더 | 20 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
2.041.00오버 | 1.821.00언더 | 22 |
10월 10 02:45 키프러스 -vs- 보스니아-헤르체고비나 | ||
1.600.75오버 | 2.350.75언더 | 22 |
