스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 17:10 | 1.56호주 | 3.65무승부 | 4.86인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.17우즈베키스탄 | 5.60무승부 | 10.50키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.41이란 | 3.97무승부 | 6.10아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.38사우디 아라비아 | 4.07무승부 | 6.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.27이라크 | 4.64무승부 | 8.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.62요르단 | 3.37무승부 | 4.84팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.49카타르 | 3.68무승부 | 5.50북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.39크로아티아 | 3.20무승부 | 2.11프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.24덴마크 | 3.16무승부 | 2.19포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.61이탈리아 | 3.10무승부 | 2.66독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.94네덜란드 | 3.21무승부 | 2.33스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.78터키 | 3.44무승부 | 4.33헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.08Ukraine (n) | 3.43무승부 | 1.84벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.77오스트리아 | 3.43무승부 | 4.46세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.04그리스 | 3.12무승부 | 3.69스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 3.34아르메니아 | 2.99무승부 | 2.05그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.30불가리아 | 2.86무승부 | 2.13아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.09무승부 | 3.09아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11슬로바키아 | 2.95무승부 | 3.24슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.54Mozambique (n) | 2.80무승부 | 2.69우간다 | 12 | |
3월 20 23:59 | 1.18케이프 베르데 | 5.10무승부 | 12.00Mauritius | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.89말라위 | 2.83무승부 | 2.37나미비아 | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.95Zimbabwe (n) | 2.85무승부 | 2.31베냉 | 12 | |
3월 21 03:00 | 2.89리비아 | 2.72무승부 | 2.45앙골라 | 12 | |
3월 21 05:00 | 5.20Comoros (n) | 3.20무승부 | 1.61말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 1.39알 알리 카이로 | 3.85무승부 | 7.00엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 1.21South Korea U22 | 5.40무승부 | 8.60Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.20China U22 | 3.16무승부 | 2.84Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.40미국 | 4.42무승부 | 7.10파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.83캐나다 (N) | 3.10무승부 | 2.47멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.82파라과이 | 3.17무승부 | 4.62칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.77브라질 | 3.32무승부 | 4.66콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.41페루 | 4.09무승부 | 7.60볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.10산타페 연합 | 3.07무승부 | 2.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.62올바른 UAT | 3.24무승부 | 2.32디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.54블랙 라이온스 | 3.65무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 10 |
3월 21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.09무승부 | 3.94청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.62페나롤 데 몬테비데오 | 3.43무승부 | 4.65Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 14:30 | 2.72e-벨기에 | 3.85무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
3월 20 14:30 | 4.02e-웨일즈 | 3.56무승부 | 1.61e-폴란드 | 16 | |
3월 20 14:45 | 3.30e-이탈리아 | 3.96무승부 | 1.68e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 14:45 | 1.83e-프랑스 | 3.68무승부 | 3.01e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 15:15 | 1.67e-벨기에 | 3.92무승부 | 3.37e-스페인 | 16 | |
3월 20 15:15 | 2.23e-덴마크 | 3.39무승부 | 2.45e-독일 | 16 | |
3월 20 15:30 | 2.20e-폴란드 | 3.33무승부 | 2.52e-이탈리아 | 16 | |
3월 20 15:30 | 2.55e-포르투갈 | 3.37무승부 | 2.16e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 15:45 | 1.21e-프랑스 | 5.30무승부 | 7.00e-헝가리 | 16 | |
3월 20 15:45 | 5.40e-핀란드 | 4.81무승부 | 1.31e-벨기에 | 16 | |
3월 20 16:00 | 3.42e-스페인 | 4.22무승부 | 1.61e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 16:00 | 2.37e-잉글랜드 | 3.56무승부 | 2.23e-Croatia | 16 | |
3월 20 16:15 | 2.68e-폴란드 | 3.25무승부 | 2.12e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 16:15 | 2.84e-웨일즈 | 3.43무승부 | 1.97e-덴마크 | 16 | |
3월 20 16:30 | 1.38e-네덜란드 | 4.29무승부 | 5.10e-독일 | 16 | |
3월 20 16:30 | 3.19e-헝가리 | 3.67무승부 | 1.77e-벨기에 | 16 | |
3월 20 16:45 | 2.21e-포르투갈 | 3.57무승부 | 2.38e-프랑스 | 16 | |
3월 20 16:45 | 1.56e-잉글랜드 | 3.92무승부 | 3.89e-폴란드 | 16 | |
3월 20 17:00 | 1.45e-독일 | 3.97무승부 | 4.76e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 17:00 | 1.28e-아르헨티나 | 4.65무승부 | 6.30e-핀란드 | 16 |
3월 20 14:30 | 1.57전자-바르셀로나 | 4.28무승부 | 3.57e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 15:00 | 6.20e-AS 모나코 | 5.60무승부 | 1.22e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 20 15:15 | 3.21e-인터밀란 | 3.82무승부 | 1.73e-리버풀 | 16 | |
3월 20 15:30 | 5.10e- 아틀레티코 마드리드 | 4.35무승부 | 1.37전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 20 16:00 | 5.20e-발렌시아 | 3.91무승부 | 1.41e-아스날 | 16 | |
3월 20 16:15 | 1.97e-Newcastle United | 3.84무승부 | 2.61e-첼시 | 16 | |
3월 20 16:30 | 2.37e- 아틀레티코 마드리드 | 3.77무승부 | 2.15e-세비야 | 16 | |
3월 20 17:00 | 2.13e-보루시아 도르트문트 | 3.41무승부 | 2.57이바이어 레버쿠젠 | 16 |
3월 20 17:10 | 2.14호주 | 2.16무승부 | 5.10인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.55우즈베키스탄 | 2.65무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.02이란 | 2.26무승부 | 5.40아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.93사우디 아라비아 | 2.27무승부 | 6.10중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.80이라크 | 2.31무승부 | 7.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.20요르단 | 2.08무승부 | 5.30팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.09카타르 | 2.16무승부 | 5.40북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 3.86크로아티아 | 2.09무승부 | 2.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.78덴마크 | 2.09무승부 | 2.78포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.23이탈리아 | 2.09무승부 | 3.18독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.52네덜란드 | 2.14무승부 | 2.85스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.47터키 | 2.12무승부 | 4.43헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12무승부 | 2.53벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.42오스트리아 | 2.11무승부 | 4.66세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.63그리스 | 2.02무승부 | 4.39스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 4.16아르메니아 | 2.04무승부 | 2.55그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 4.14불가리아 | 1.93무승부 | 2.76아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.62Kosovo | 2.09무승부 | 3.81아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.60슬로바키아 | 2.03무승부 | 4.07슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 3.37Mozambique (n) | 1.86무승부 | 3.49우간다 | 12 | |
3월 20 23:59 | 1.65케이프 베르데 | 2.40무승부 | 10.00Mauritius | 12 | |
3월 20 23:59 | 3.75말라위 | 1.83무승부 | 3.22나미비아 | 12 | |
3월 20 23:59 | 3.79Zimbabwe (n) | 1.84무승부 | 3.19베냉 | 12 | |
3월 21 03:00 | 3.68리비아 | 1.76무승부 | 3.55앙골라 | 12 | |
3월 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92무승부 | 2.35말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.01알 알리 카이로 | 2.12무승부 | 6.60엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 1.69South Korea U22 | 2.64무승부 | 6.50Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.80China U22 | 2.12무승부 | 3.41Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.90미국 | 2.42무승부 | 6.10파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.38캐나다 (N) | 2.01무승부 | 3.23멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.53파라과이 | 1.96무승부 | 5.00칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.39브라질 | 2.05무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.00페루 | 2.18무승부 | 6.90볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.64산타페 연합 | 1.96무승부 | 2.96헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 3.21올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.75디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.11블랙 라이온스 | 2.22무승부 | 5.00아틀레티코 모렐리아 | 10 |
3월 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03무승부 | 4.64청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 12 |
3월 21 03:45 | 1.81+0.50크로아티아 | 2.09-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.12+0.25크로아티아 | 1.79-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.75크로아티아 | 2.49-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.660.00크로아티아 | 1.500.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.05+0.25덴마크 | 1.85-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.75+0.50덴마크 | 2.17-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.510.00덴마크 | 1.560.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.55+0.75덴마크 | 2.53-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.970.00이탈리아 | 1.930.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.25이탈리아 | 2.33-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.36-0.25이탈리아 | 1.63+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.51+0.50이탈리아 | 2.63-0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.87+0.25네덜란드 | 2.03-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.210.00네덜란드 | 1.720.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.50네덜란드 | 2.31-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.63-0.25네덜란드 | 1.51+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.04-0.75터키 | 1.86+0.75헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.78-0.50터키 | 2.13+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.44-1.00터키 | 1.59+1.00헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.07+0.50Ukraine (n) | 1.83-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.79+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.98-0.75오스트리아 | 1.92+0.75세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.76-0.50오스트리아 | 2.16+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38-1.00오스트리아 | 1.62+1.00세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.03-0.50그리스 | 1.87+0.50스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.72-0.25그리스 | 2.21+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.44-0.75그리스 | 1.59+0.75스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.78+0.50아르메니아 | 2.04-0.50그루지야 | 14 | |
3월 21 01:00 | 2.08+0.25아르메니아 | 1.74-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.95+0.25불가리아 | 1.87-0.25아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.71+0.50불가리아 | 2.12-0.50아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.86-0.25Kosovo | 1.96+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50Kosovo | 1.73+0.50아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.79-0.25슬로바키아 | 2.03+0.25슬로베니아 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50슬로바키아 | 1.73+0.50슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 1.850.00Mozambique (n) | 1.970.00우간다 | 12 | |
3월 20 23:59 | 1.72-1.50케이프 베르데 | 2.11+1.50Mauritius | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.110.00말라위 | 1.720.00나미비아 | 12 | |
3월 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 2.04-0.25베냉 | 12 | |
3월 21 03:00 | 2.070.00리비아 | 1.750.00앙골라 | 12 | |
3월 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.88-0.75말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.03-1.25알 알리 카이로 | 1.83+1.25엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 1.74-1.00알 알리 카이로 | 2.13+1.00엔피 | 14 |
3월 21 **:** | 1.98-1.25미국 | 1.92+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.29-1.50미국 | 1.67+1.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.67-1.00미국 | 2.29+1.00파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.080.00캐나다 (N) | 1.820.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.76+0.25캐나다 (N) | 2.16-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.56+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.81-0.50파라과이 | 2.09+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.12-0.75파라과이 | 1.79+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 1.58-0.25파라과이 | 2.47+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.01-0.75브라질 | 1.89+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.76-0.50브라질 | 2.16+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.38-1.00브라질 | 1.62+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.07-1.25페루 | 1.83+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.76-1.00페루 | 2.16+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.35-1.50페루 | 1.64+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.03-1.00블랙 라이온스 | 1.79+1.00아틀레티코 모렐리아 | 10 |
3월 21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.88-0.75페나롤 데 몬테비데오 | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
3월 21 09:00 | 1.75-2.00파추카 (w) | 2.03+2.00톨루카 (w) | 10 |
3월 20 17:10 | 1.76-0.25호주 | 2.06+0.25인도네시아 | 18 | |
3월 20 17:10 | 2.13-0.50호주 | 1.70+0.50인도네시아 | 18 | |
3월 20 18:35 | 1.78-1.00일본 | 2.04+1.00바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 2.25-1.25일본 | 1.62+1.25바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.81-0.75한국 공화국 | 2.01+0.75오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.33-1.00한국 공화국 | 1.57+1.00오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.83-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.29-1.00우즈베키스탄 | 1.59+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.01-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.62-0.25이란 | 2.25+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.92-0.50사우디 아라비아 | 1.90+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.53-0.25사우디 아라비아 | 2.40+0.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.79-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.75이라크 | 1.74+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.80-0.25요르단 | 2.02+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.19-0.50요르단 | 1.66+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.68-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.20-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.50크로아티아 | 2.72-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.380.00덴마크 | 1.600.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.45+0.50덴마크 | 2.75-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.930.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.47+0.25이탈리아 | 2.69-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.81-0.25이탈리아 | 1.43+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.170.00네덜란드 | 1.730.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.25네덜란드 | 2.40-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.88-0.25네덜란드 | 1.41+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.94-0.25터키 | 1.94+0.25헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.44-0.50터키 | 1.57+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.92-0.25오스트리아 | 1.96+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.40-0.50오스트리아 | 1.59+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.16-0.25그리스 | 1.74+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.490.00그리스 | 2.630.00스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.74+0.25아르메니아 | 2.08-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.64+0.25불가리아 | 2.21-0.25아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.12-0.25슬로바키아 | 1.71+0.25슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 1.870.00Mozambique (n) | 1.950.00우간다 | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.00-0.75케이프 베르데 | 1.82+0.75Mauritius | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.070.00말라위 | 1.750.00나미비아 | 12 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00베냉 | 12 | |
3월 21 03:00 | 1.950.00리비아 | 1.870.00앙골라 | 12 | |
3월 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.00-0.50알 알리 카이로 | 1.86+0.50엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 2.04-0.75South Korea U22 | 1.78+0.75Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 1.710.00China U22 | 2.120.00Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.89-0.50미국 | 1.99+0.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.36-0.75미국 | 1.61+0.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.990.00캐나다 (N) | 1.890.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.47+0.25캐나다 (N) | 2.69-0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.99-0.25파라과이 | 1.89+0.25칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.51-0.50파라과이 | 1.54+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.92-0.25브라질 | 1.96+0.25콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.360.00브라질 | 3.080.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.99-0.50페루 | 1.89+0.50볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.40-0.75페루 | 1.59+0.75볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 2.160.00산타페 연합 | 1.720.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.070.00올바른 UAT | 1.750.00디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.75-0.25블랙 라이온스 | 2.07+0.25아틀레티코 모렐리아 | 10 |
3월 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.85-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 12 |
3월 21 09:00 | 1.99-1.00파추카 (w) | 1.79+1.00톨루카 (w) | 10 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 18 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 18 |
3월 20 17:10 호주 -vs- 인도네시아 | ||
1.472.00오버 | 2.492.00언더 | 18 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
1.873.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
2.073.50오버 | 1.733.50언더 | 16 |
3월 20 18:35 일본 -vs- 바레인 | ||
1.613.00오버 | 2.233.00언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
2.093.00오버 | 1.713.00언더 | 16 |
3월 20 19:00 한국 공화국 -vs- 오만 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 16 |
3월 20 23:59 우즈베키스탄 -vs- 키르기스스탄 | ||
1.842.75오버 | 1.962.75언더 | 18 |
3월 20 23:59 우즈베키스탄 -vs- 키르기스스탄 | ||
2.123.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
3월 20 23:59 우즈베키스탄 -vs- 키르기스스탄 | ||
1.642.50오버 | 2.192.50언더 | 18 |
3월 20 23:59 이란 -vs- 아랍 에미리트 | ||
1.802.50오버 | 2.002.50언더 | 18 |
3월 20 23:59 이란 -vs- 아랍 에미리트 | ||
2.072.75오버 | 1.732.75언더 | 18 |
3월 20 23:59 이란 -vs- 아랍 에미리트 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
3월 21 02:15 사우디 아라비아 -vs- 중국 | ||
1.792.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
3월 21 02:15 사우디 아라비아 -vs- 중국 | ||
2.122.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
3월 21 02:15 사우디 아라비아 -vs- 중국 | ||
1.612.25오버 | 2.232.25언더 | 18 |
3월 21 02:15 이라크 -vs- 쿠웨이트 | ||
1.942.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
3월 21 02:15 이라크 -vs- 쿠웨이트 | ||
1.702.25오버 | 2.112.25언더 | 18 |
3월 21 02:15 이라크 -vs- 쿠웨이트 | ||
2.232.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
3월 21 02:15 요르단 -vs- 팔레스타인 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 18 |
3월 21 02:15 요르단 -vs- 팔레스타인 | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
3월 21 02:15 요르단 -vs- 팔레스타인 | ||
1.612.00오버 | 2.232.00언더 | 18 |
3월 21 02:15 카타르 -vs- 북한 | ||
1.972.50오버 | 1.832.50언더 | 18 |
3월 21 02:15 카타르 -vs- 북한 | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 18 |
3월 21 02:15 카타르 -vs- 북한 | ||
2.262.75오버 | 1.592.75언더 | 18 |
3월 21 03:45 크로아티아 -vs- 프랑스 | ||
---|---|---|
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 22 |
3월 21 03:45 크로아티아 -vs- 프랑스 | ||
1.782.25오버 | 2.112.25언더 | 22 |
3월 21 03:45 크로아티아 -vs- 프랑스 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 22 |
3월 21 03:45 크로아티아 -vs- 프랑스 | ||
1.542.00오버 | 2.512.00언더 | 22 |
3월 21 03:45 덴마크 -vs- 포르투갈 | ||
1.802.25오버 | 2.082.25언더 | 22 |
3월 21 03:45 덴마크 -vs- 포르투갈 | ||
2.082.50오버 | 1.802.50언더 | 22 |
3월 21 03:45 덴마크 -vs- 포르투갈 | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 22 |
3월 21 03:45 덴마크 -vs- 포르투갈 | ||
1.532.00오버 | 2.532.00언더 | 22 |
3월 21 03:45 이탈리아 -vs- 독일 | ||
1.862.25오버 | 2.022.25언더 | 22 |
3월 21 03:45 이탈리아 -vs- 독일 | ||
2.162.50오버 | 1.742.50언더 | 22 |
3월 21 03:45 이탈리아 -vs- 독일 | ||
1.602.00오버 | 2.382.00언더 | 22 |
3월 21 03:45 이탈리아 -vs- 독일 | ||
2.472.75오버 | 1.562.75언더 | 22 |
3월 21 03:45 네덜란드 -vs- 스페인 | ||
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 22 |
3월 21 03:45 네덜란드 -vs- 스페인 | ||
1.762.25오버 | 2.132.25언더 | 22 |
3월 21 03:45 네덜란드 -vs- 스페인 | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 22 |
3월 21 03:45 네덜란드 -vs- 스페인 | ||
1.492.00오버 | 2.632.00언더 | 22 |
3월 21 01:00 터키 -vs- 헝가리 | ||
---|---|---|
2.072.50오버 | 1.812.50언더 | 18 |
3월 21 01:00 터키 -vs- 헝가리 | ||
1.772.25오버 | 2.122.25언더 | 18 |
3월 21 01:00 터키 -vs- 헝가리 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
3월 21 03:45 Ukraine (n) -vs- 벨기에 | ||
2.032.50오버 | 1.852.50언더 | 18 |
3월 21 03:45 Ukraine (n) -vs- 벨기에 | ||
1.742.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
3월 21 03:45 Ukraine (n) -vs- 벨기에 | ||
2.292.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
3월 21 03:45 오스트리아 -vs- 세르비아 | ||
1.862.25오버 | 2.022.25언더 | 18 |
3월 21 03:45 오스트리아 -vs- 세르비아 | ||
2.092.50오버 | 1.792.50언더 | 18 |
