스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 20 17:10 | 1.66호주 | 3.37무승부 | 4.47인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.18우즈베키스탄 | 5.50무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.46이란 | 3.85무승부 | 5.60아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.35사우디 아라비아 | 4.18무승부 | 7.00중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.27이라크 | 4.64무승부 | 8.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.52요르단 | 3.54무승부 | 5.40팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.51카타르 | 3.64무승부 | 5.40북한 | 18 |
3월 20 13:00 | 3.72AC 나가노 파트너 | 3.09무승부 | 1.89도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.80라이트 블루 누마즈 | 3.87무승부 | 1.44가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.80FC 기후 | 3.62무승부 | 1.48요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 11.50FC류큐 | 5.60무승부 | 1.17아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.30기라반즈 키타 쿠슈 | 3.77무승부 | 1.43파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.20카 마타 마레 사누키 | 3.98무승부 | 1.40세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 4.15나라 클럽 | 3.21무승부 | 1.76FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.10미야자키 테게바자로 | 3.88무승부 | 1.42나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 12.00Tochigi City FC | 5.60무승부 | 1.16가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 21 03:45 | 3.39크로아티아 | 3.20무승부 | 2.11프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.25덴마크 | 3.16무승부 | 2.19포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.60이탈리아 | 3.11무승부 | 2.66독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.95네덜란드 | 3.19무승부 | 2.33스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.80터키 | 3.42무승부 | 4.25헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.00Ukraine (n) | 3.38무승부 | 1.87벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.89오스트리아 | 3.28무승부 | 4.05세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.04그리스 | 3.12무승부 | 3.69스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 3.62아르메니아 | 3.09무승부 | 1.92그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.11불가리아 | 2.91무승부 | 2.19아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.09무승부 | 3.09아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.11슬로바키아 | 3.00무승부 | 3.18슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 2.55Mozambique (n) | 2.73무승부 | 2.68우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.17케이프 베르데 | 5.30무승부 | 10.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.82말라위 | 2.81무승부 | 2.37나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.86Sierra Leone (n) | 2.84무승부 | 2.32기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.97Zimbabwe (n) | 2.84무승부 | 2.26베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 2.59리비아 | 2.70무승부 | 2.67앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 5.40Comoros (n) | 3.26무승부 | 1.64말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 1.40알 알리 카이로 | 3.82무승부 | 6.90엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 5.00무승부 | 7.40Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.15China U22 | 3.07무승부 | 2.76Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.31미국 | 5.00무승부 | 8.40파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.78캐나다 (N) | 3.09무승부 | 2.51멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.84파라과이 | 3.14무승부 | 4.57칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.77브라질 | 3.32무승부 | 4.66콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.38페루 | 4.24무승부 | 8.20볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.10산타페 연합 | 3.07무승부 | 2.31헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 2.62올바른 UAT | 3.24무승부 | 2.32디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.49블랙 라이온스 | 3.74무승부 | 5.40아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.09무승부 | 3.94청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.62페나롤 데 몬테비데오 | 3.43무승부 | 4.65Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 12:45 | 1.41e-이탈리아 | 4.16무승부 | 4.89e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 12:45 | 1.65e-폴란드 | 3.44무승부 | 3.94e-헝가리 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.55e-독일 | 3.65무승부 | 2.06e-아르헨티나 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.21e-네덜란드 | 3.46무승부 | 2.43e-프랑스 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.67e-덴마크 | 3.85무승부 | 3.42e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02무승부 | 5.00e-핀란드 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.86e-헝가리 | 3.24무승부 | 2.03e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.08e-이탈리아 | 3.74무승부 | 2.47e-독일 | 16 | |
3월 20 13:45 | 2.42e-프랑스 | 3.59무승부 | 2.17e-네덜란드 | 16 | |
3월 20 13:45 | 4.16e-벨기에 | 4.10무승부 | 1.49e-폴란드 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.37e-스페인 | 4.32무승부 | 5.20e-웨일즈 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.73e-포르투갈 | 3.37무승부 | 3.62e-헝가리 | 16 | |
3월 20 14:15 | 2.21e-프랑스 | 3.67무승부 | 2.34e-Croatia | 16 | |
3월 20 14:15 | 3.23e-독일 | 3.85무승부 | 1.72e-잉글랜드 | 16 | |
3월 20 14:30 | 2.72e-벨기에 | 3.85무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
3월 20 14:30 | 4.02e-웨일즈 | 3.56무승부 | 1.61e-폴란드 | 16 | |
3월 20 14:45 | 3.30e-이탈리아 | 3.96무승부 | 1.68e-포르투갈 | 16 | |
3월 20 14:45 | 1.83e-프랑스 | 3.68무승부 | 3.01e-아르헨티나 | 16 |
3월 20 13:00 | 1.40e-리버풀 | 4.94무승부 | 4.20e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:15 | 5.80페예노르트 | 5.40무승부 | 1.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.24e-맨체스터 시티 | 5.20무승부 | 6.40없는 | 16 | |
3월 20 14:00 | 4.77e-발렌시아 | 4.05무승부 | 1.44e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:15 | 2.19e- 아틀레티코 마드리드 | 3.67무승부 | 2.37이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 14:30 | 1.57전자-바르셀로나 | 4.28무승부 | 3.57e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 15:00 | 6.20e-AS 모나코 | 5.60무승부 | 1.22e-파리 생제르맹 | 16 |
3월 20 17:10 | 2.17호주 | 2.19무승부 | 4.89인도네시아 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.55우즈베키스탄 | 2.65무승부 | 10.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.02이란 | 2.27무승부 | 5.40아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.89사우디 아라비아 | 2.28무승부 | 6.40중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.80이라크 | 2.31무승부 | 7.40쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.13요르단 | 2.09무승부 | 5.70팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.09카타르 | 2.16무승부 | 5.40북한 | 18 |
3월 20 13:00 | 4.24AC 나가노 파트너 | 2.08무승부 | 2.46도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.60라이트 블루 누마즈 | 2.19무승부 | 2.04가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.20FC 기후 | 2.07무승부 | 2.09요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 11.50FC류큐 | 2.58무승부 | 1.54아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 6.20기라반즈 키타 쿠슈 | 2.16무승부 | 2.01파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.90카 마타 마레 사누키 | 2.19무승부 | 2.01세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 5.10나라 클럽 | 2.08무승부 | 2.23FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 5.90미야자키 테게바자로 | 2.17무승부 | 2.03나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 9.40Tochigi City FC | 2.44무승부 | 1.65가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 21 03:45 | 3.86크로아티아 | 2.09무승부 | 2.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.78덴마크 | 2.09무승부 | 2.78포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.23이탈리아 | 2.09무승부 | 3.18독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 3.52네덜란드 | 2.14무승부 | 2.86스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.47터키 | 2.12무승부 | 4.43헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12무승부 | 2.53벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.42오스트리아 | 2.11무승부 | 4.66세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.62그리스 | 2.01무승부 | 4.45스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 4.27아르메니아 | 2.05무승부 | 2.50그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 3.77불가리아 | 1.92무승부 | 2.97아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.62Kosovo | 2.09무승부 | 3.81아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.61슬로바키아 | 2.05무승부 | 3.98슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 3.29Mozambique (n) | 1.82무승부 | 3.60우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.62케이프 베르데 | 2.37무승부 | 10.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.64말라위 | 1.83무승부 | 3.20나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.73Sierra Leone (n) | 1.86무승부 | 3.05기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 3.78Zimbabwe (n) | 1.84무승부 | 3.09베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 3.45리비아 | 1.76무승부 | 3.64앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 1.95무승부 | 2.40말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.03알 알리 카이로 | 2.11무승부 | 6.40엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 1.66South Korea U22 | 2.57무승부 | 6.10Vietnam U22 | 14 | |
3월 20 19:35 | 2.72China U22 | 2.08무승부 | 3.29Uzbekistan U22 | 14 |
3월 21 **:** | 1.82미국 | 2.46무승부 | 6.90파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 3.38캐나다 (N) | 2.01무승부 | 3.23멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 2.47파라과이 | 1.97무승부 | 5.20칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.39브라질 | 2.05무승부 | 5.10콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.95페루 | 2.23무승부 | 7.10볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 3.64산타페 연합 | 1.96무승부 | 2.96헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 3.24올바른 UAT | 2.24무승부 | 2.72디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 2.09블랙 라이온스 | 2.21무승부 | 5.20아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03무승부 | 4.64청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 2.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.10무승부 | 4.97Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 13:00 | 1.94+0.50AC 나가노 파트너 | 1.88-0.50도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.71+0.75AC 나가노 파트너 | 2.12-0.75도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.00+1.00라이트 블루 누마즈 | 1.82-1.00가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.77+1.25라이트 블루 누마즈 | 2.05-1.25가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.19+0.75FC 기후 | 1.66-0.75요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.01+1.75FC류큐 | 1.81-1.75아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.69+2.00FC류큐 | 2.14-2.00아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.87+2.00돗토리 우승 | 1.95-2.00Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.20+1.75돗토리 우승 | 1.65-1.75Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.76+1.25기라반즈 키타 쿠슈 | 2.06-1.25파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.01+1.00기라반즈 키타 쿠슈 | 1.81-1.00파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.79+1.25카 마타 마레 사누키 | 2.03-1.25세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.01+2.00Kochi United SC | 1.81-2.00감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.71+2.25Kochi United SC | 2.12-2.25감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.79+0.75나라 클럽 | 2.03-0.75FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.07+0.50나라 클럽 | 1.75-0.50FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.04+1.00미야자키 테게바자로 | 1.78-1.00나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.71+1.25미야자키 테게바자로 | 2.12-1.25나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.02+1.75Tochigi City FC | 1.80-1.75가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 21 03:45 | 1.81+0.50크로아티아 | 2.09-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.12+0.25크로아티아 | 1.79-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.57+0.75크로아티아 | 2.49-0.75프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.660.00크로아티아 | 1.500.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.07+0.25덴마크 | 1.83-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.75+0.50덴마크 | 2.17-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.510.00덴마크 | 1.560.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.55+0.75덴마크 | 2.53-0.75포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.950.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.65+0.25이탈리아 | 2.33-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.35-0.25이탈리아 | 1.64+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.51+0.50이탈리아 | 2.63-0.50독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.88+0.25네덜란드 | 2.02-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.280.00네덜란드 | 1.680.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.50네덜란드 | 2.31-0.50스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.75네덜란드 | 2.78-0.75스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 2.06-0.75터키 | 1.84+0.75헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 1.80-0.50터키 | 2.11+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.56-1.00터키 | 1.54+1.00헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.04+0.50Ukraine (n) | 1.86-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.79+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.88-0.50오스트리아 | 2.02+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.75오스트리아 | 1.81+0.75세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.59-0.25오스트리아 | 2.44+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.03-0.50그리스 | 1.87+0.50스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.72-0.25그리스 | 2.21+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.44-0.75그리스 | 1.59+0.75스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.91+0.50아르메니아 | 1.91-0.50그루지야 | 14 | |
3월 21 01:00 | 2.17+0.25아르메니아 | 1.67-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.82+0.25불가리아 | 2.00-0.25아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.280.00불가리아 | 1.600.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.86-0.25Kosovo | 1.96+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50Kosovo | 1.73+0.50아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 1.79-0.25슬로바키아 | 2.03+0.25슬로베니아 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.09-0.50슬로바키아 | 1.73+0.50슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 1.830.00Mozambique (n) | 1.930.00우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.66-1.50케이프 베르데 | 2.11+1.50Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.050.00말라위 | 1.710.00나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.080.00Sierra Leone (n) | 1.680.00기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.78+0.25Zimbabwe (n) | 1.98-0.25베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 1.850.00리비아 | 1.910.00앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.90-0.75말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.03-1.25알 알리 카이로 | 1.83+1.25엔피 | 14 | |
3월 21 03:30 | 1.76-1.00알 알리 카이로 | 2.11+1.00엔피 | 14 |
3월 21 **:** | 1.97-1.50미국 | 1.93+1.50파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.74-1.25미국 | 2.19+1.25파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.21-1.75미국 | 1.72+1.75파나마 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.050.00캐나다 (N) | 1.850.00멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 1.71+0.25캐나다 (N) | 2.23-0.25멕시코 | 18 | |
3월 21 **:** | 2.51-0.25캐나다 (N) | 1.56+0.25멕시코 | 18 |
3월 21 07:00 | 1.83-0.50파라과이 | 2.07+0.50칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.13-0.75파라과이 | 1.78+0.75칠레 | 18 | |
3월 21 07:00 | 2.63-1.00파라과이 | 1.51+1.00칠레 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.01-0.75브라질 | 1.89+0.75콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 1.76-0.50브라질 | 2.16+0.50콜럼비아 | 18 | |
3월 21 08:45 | 2.38-1.00브라질 | 1.62+1.00콜럼비아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.99-1.25페루 | 1.91+1.25볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 1.66-1.00페루 | 2.31+1.00볼리빋아 | 18 | |
3월 21 09:30 | 2.35-1.50페루 | 1.64+1.50볼리빋아 | 18 |
3월 21 08:00 | 1.81+0.25산타페 연합 | 2.09-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 | |
3월 21 08:00 | 2.260.00산타페 연합 | 1.690.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 14 |
3월 21 09:00 | 1.75+0.25올바른 UAT | 2.07-0.25디어FC | 12 | |
3월 21 11:00 | 1.93-1.00블랙 라이온스 | 1.89+1.00아틀레티코 모렐리아 | 12 |
3월 21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50청소년 더 스톤즈 | 12 | |
3월 21 07:00 | 1.88-0.75페나롤 데 몬테비데오 | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
3월 20 13:00 | 1.77-1.25e-리버풀 | 1.97+1.25e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:00 | 1.96-1.50e-리버풀 | 1.78+1.50e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:00 | 2.14-1.75e-리버풀 | 1.61+1.75e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.93+1.75페예노르트 | 1.81-1.75이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:15 | 1.70+2.00페예노르트 | 2.04-2.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:15 | 2.11+1.50페예노르트 | 1.64-1.50이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.83-1.75e-맨체스터 시티 | 1.91+1.75없는 | 16 | |
3월 20 13:30 | 2.08-2.00e-맨체스터 시티 | 1.66+2.00없는 | 16 | |
3월 20 13:30 | 1.65-1.50e-맨체스터 시티 | 2.09+1.50없는 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.98+1.00e-발렌시아 | 1.76-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:00 | 1.71+1.25e-발렌시아 | 2.03-1.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:00 | 2.21+0.75e-발렌시아 | 1.56-0.75e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 20 14:15 | 1.98-0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.76+0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 14:15 | 1.740.00e- 아틀레티코 마드리드 | 2.000.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 14:15 | 2.17-0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 1.59+0.50이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 20 14:30 | 1.94-1.00전자-바르셀로나 | 1.80+1.00e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 14:30 | 1.72-0.75전자-바르셀로나 | 2.02+0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 14:30 | 2.13-1.25전자-바르셀로나 | 1.62+1.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 20 15:00 | 1.83+2.00e-AS 모나코 | 1.91-2.00e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 20 15:00 | 2.05+1.75e-AS 모나코 | 1.69-1.75e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 20 15:00 | 1.64+2.25e-AS 모나코 | 2.11-2.25e-파리 생제르맹 | 16 |
3월 20 17:10 | 1.79-0.25호주 | 2.03+0.25인도네시아 | 18 | |
3월 20 17:10 | 2.16-0.50호주 | 1.68+0.50인도네시아 | 18 | |
3월 20 18:35 | 1.78-1.00일본 | 2.04+1.00바레인 | 16 | |
3월 20 18:35 | 2.25-1.25일본 | 1.62+1.25바레인 | 16 | |
3월 20 19:00 | 1.81-0.75한국 공화국 | 2.01+0.75오만 | 16 | |
3월 20 19:00 | 2.33-1.00한국 공화국 | 1.57+1.00오만 | 16 | |
3월 20 23:59 | 1.83-0.75우즈베키스탄 | 1.99+0.75키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.29-1.00우즈베키스탄 | 1.59+1.00키르기스스탄 | 18 | |
3월 20 23:59 | 2.01-0.50이란 | 1.81+0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 20 23:59 | 1.66-0.25이란 | 2.19+0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.88-0.50사우디 아라비아 | 1.94+0.50중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.53-0.25사우디 아라비아 | 2.40+0.25중국 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.79-0.50이라크 | 2.03+0.50쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.75이라크 | 1.74+0.75쿠웨이트 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.12-0.50요르단 | 1.71+0.50팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.71-0.25요르단 | 2.12+0.25팔레스타인 | 18 | |
3월 21 02:15 | 2.08-0.50카타르 | 1.74+0.50북한 | 18 | |
3월 21 02:15 | 1.68-0.25카타르 | 2.16+0.25북한 | 18 |
3월 20 13:00 | 1.79+0.25AC 나가노 파트너 | 2.03-0.25도쿄 베르디 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.79+0.50라이트 블루 누마즈 | 2.03-0.50가시와 레이솔 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.14+0.25FC 기후 | 1.69-0.25요코하마 FC | 12 | |
3월 20 13:00 | 2.01+0.75FC류큐 | 1.81-0.75아비스파 후쿠오카 | 14 | |
3월 20 13:00 | 2.13+0.75돗토리 우승 | 1.70-0.75Kyoto Sanga | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.82+0.50기라반즈 키타 쿠슈 | 2.00-0.50파지아노 오카야마 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.82+0.50카 마타 마레 사누키 | 2.00-0.50세레소 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.74+1.00Kochi United SC | 2.08-1.00감바 오사카 | 12 | |
3월 20 13:00 | 1.99+0.25나라 클럽 | 1.83-0.25FC 도쿄 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.80+0.50미야자키 테게바자로 | 2.02-0.50나고야 그램퍼스 에이트 | 14 | |
3월 20 13:00 | 1.82+0.75Tochigi City FC | 2.00-0.75가시마 앤틀러스 | 12 |
3월 21 03:45 | 1.71+0.25크로아티아 | 2.20-0.25프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.470.00크로아티아 | 1.560.00프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.46+0.50크로아티아 | 2.72-0.50프랑스 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.66+0.25덴마크 | 2.28-0.25포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.380.00덴마크 | 1.600.00포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.45+0.50덴마크 | 2.75-0.50포르투갈 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.950.00이탈리아 | 1.930.00독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.47+0.25이탈리아 | 2.69-0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.81-0.25이탈리아 | 1.43+0.25독일 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.200.00네덜란드 | 1.710.00스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 1.59+0.25네덜란드 | 2.40-0.25스페인 | 22 | |
3월 21 03:45 | 2.88-0.25네덜란드 | 1.41+0.25스페인 | 22 |
3월 21 01:00 | 1.94-0.25터키 | 1.94+0.25헝가리 | 18 | |
3월 21 01:00 | 2.44-0.50터키 | 1.57+0.50헝가리 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50벨기에 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.92-0.25오스트리아 | 1.96+0.25세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.40-0.50오스트리아 | 1.59+0.50세르비아 | 18 | |
3월 21 03:45 | 2.16-0.25그리스 | 1.74+0.25스코틀랜드 | 18 | |
3월 21 03:45 | 1.490.00그리스 | 2.630.00스코틀랜드 | 18 |
3월 21 01:00 | 1.77+0.25아르메니아 | 2.05-0.25그루지야 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.170.00불가리아 | 1.670.00아일랜드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25아이슬란드 | 14 | |
3월 21 03:45 | 2.12-0.25슬로바키아 | 1.71+0.25슬로베니아 | 14 |
3월 20 21:00 | 1.820.00Mozambique (n) | 1.940.00우간다 | 7 | |
3월 20 23:59 | 1.94-0.75케이프 베르데 | 1.82+0.75Mauritius | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.020.00말라위 | 1.740.00나미비아 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Sierra Leone (n) | 1.670.00기니비사우 | 7 | |
3월 20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.670.00베냉 | 7 | |
3월 21 03:00 | 1.820.00리비아 | 1.940.00앙골라 | 7 | |
3월 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.91-0.25말리 | 12 |
3월 21 03:30 | 2.02-0.50알 알리 카이로 | 1.84+0.50엔피 | 14 |
3월 20 15:30 | 2.04-0.75South Korea U22 | 1.78+0.75Vietnam U22 | 14 | |
