스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 26 01:00 | 2.19몰도바 | 2.87무승부 | 3.38에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 5.10Israel (n) | 3.91무승부 | 1.54노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 8.40리히텐슈타인 | 4.28무승부 | 1.34카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.44Montenegro | 3.83무승부 | 6.80페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.79FYR 마케도니아 | 3.02무승부 | 2.42웨일즈 | 18 |
3월 25 18:35 | 1.36일본 | 3.99무승부 | 6.30사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 5.80중국 | 3.91무승부 | 1.40호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.45한국 공화국 | 3.66무승부 | 5.60요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.89인도네시아 | 3.12무승부 | 3.41바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 4.86키르기스스탄 | 3.36무승부 | 1.57카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 1.86이란 | 2.84무승부 | 3.99우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.88Korea DPR (n) | 3.35무승부 | 1.57아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.01쿠웨이트 | 2.81무승부 | 2.20오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.09Palestine (n) | 3.02무승부 | 1.77이라크 | 18 |
3월 25 20:00 | 1.21캄보디아 | 5.40무승부 | 7.50Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.16러시아 | 5.50무승부 | 9.80잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.41스웨덴 | 3.84무승부 | 5.70북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.18스위스 | 5.30무승부 | 9.00룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.36도미니카 공화국 | 3.99무승부 | 6.40Puerto Rico | 14 |
3월 26 03:30 | 1.89포트 베일 | 2.97무승부 | 3.64손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.23칼라일 유나이티드 | 3.04무승부 | 2.73밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 23:30 | 2.04Romania U20 | 3.04무승부 | 3.10Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.19Poland U20 | 3.07무승부 | 2.78Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.53그리녹 모턴 | 2.81무승부 | 2.56레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.72리빙스턴 | 2.97무승부 | 2.28폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 2.20지아나 에르미니오 | 2.83무승부 | 2.98리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.26로크 데일 | 2.98무승부 | 2.75요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.61웨이크 | 2.82무승부 | 2.47핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.08알트린참 | 3.06무승부 | 2.98솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.25웰드스톤 | 3.14무승부 | 2.64앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.11보스턴 유나이티드 | 2.94무승부 | 2.08사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.95알프레톤 타운 | 3.11무승부 | 3.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.76브래클리 타운 | 2.94무승부 | 2.27키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.71달링턴 | 3.10무승부 | 2.22촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.86스카버러 애슬레틱 | 3.17무승부 | 3.47옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.68스페니무어 타운 | 3.42무승부 | 3.93래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.31혼처치 FC | 3.20무승부 | 1.90워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.20Leixoes U23 | 3.07무승부 | 2.77Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.80SC Uniao Torreense U23 | 3.17무승부 | 3.70Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.01Sporting Lisbon U23 | 3.09무승부 | 3.11Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.36볼리빋아 | 3.01무승부 | 2.88우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.25아르헨티나 | 2.91무승부 | 3.20브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.69칠레 | 2.86무승부 | 2.64에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.60콜럼비아 | 3.42무승부 | 5.40파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.13베네수엘라 | 2.86무승부 | 3.53페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 2.90Martinique | 2.89무승부 | 2.22Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.73트리니다드 토바고 | 3.16무승부 | 4.07쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.24자메이카 | 4.98무승부 | 7.20St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.30과테말라 | 4.44무승부 | 6.60Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.94Nicaragua | 3.07무승부 | 3.31Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 1.67Municipal Liberia | 3.34무승부 | 4.10AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.36롱힐 | 3.09무승부 | 2.53Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 2.08Independiente Juniors | 2.96무승부 | 3.10Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 1.48Internacional FC de Palmira | 3.44무승부 | 5.60바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:30 | 3.45Thailand U23 | 3.00무승부 | 1.93Croatia U21 | 12 |
3월 25 12:00 | 1.21e-프랑스 | 5.40무승부 | 7.10e-헝가리 | 16 | |
3월 25 12:00 | 3.38e-덴마크 | 3.71무승부 | 1.71e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 12:15 | 3.47e-웨일즈 | 3.79무승부 | 1.67e-벨기에 | 16 | |
3월 25 12:15 | 3.60e-이탈리아 | 4.22무승부 | 1.57e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 12:30 | 1.61e-스페인 | 3.64무승부 | 3.92e-헝가리 | 16 | |
3월 25 12:30 | 2.62e-폴란드 | 3.26무승부 | 2.16e-Croatia | 16 | |
3월 25 12:45 | 1.74e-벨기에 | 3.78무승부 | 3.21e-웨일즈 | 16 | |
3월 25 12:45 | 2.76e-아르헨티나 | 3.67무승부 | 1.94e-덴마크 | 16 | |
3월 25 13:00 | 2.13e-네덜란드 | 3.37무승부 | 2.59e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 13:00 | 4.76e-헝가리 | 4.10무승부 | 1.43e-스페인 | 16 | |
3월 25 13:15 | 1.44e-이탈리아 | 4.10무승부 | 4.63e-웨일즈 | 16 | |
3월 25 13:15 | 2.11e-벨기에 | 3.67무승부 | 2.47e-프랑스 | 16 | |
3월 25 13:30 | 2.06e-Croatia | 3.14무승부 | 2.87e-네덜란드 | 16 | |
3월 25 13:30 | 4.13e-핀란드 | 3.68무승부 | 1.57e-덴마크 | 16 | |
3월 25 13:45 | 4.95e-웨일즈 | 4.30무승부 | 1.39e-이탈리아 | 16 | |
3월 25 13:45 | 3.53e-독일 | 4.07무승부 | 1.61e-잉글랜드 | 16 | |
3월 25 14:00 | 1.69e-프랑스 | 3.85무승부 | 3.34e-포르투갈 | 16 | |
3월 25 14:00 | 2.54e-네덜란드 | 3.23무승부 | 2.23e-Croatia | 16 |
3월 25 12:00 | 2.47e- 아틀레티코 마드리드 | 3.81무승부 | 2.06e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 25 12:15 | 1.92e-파리 생제르맹 | 4.03무승부 | 2.62e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 12:30 | 1.67전자-바르셀로나 | 3.76무승부 | 3.49없는 | 16 | |
3월 25 13:00 | 2.34e-첼시 | 3.82무승부 | 2.16이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 13:15 | 2.06이바이어 레버쿠젠 | 3.11무승부 | 2.89e-릴 | 16 | |
3월 25 13:30 | 3.71페예노르트 | 4.03무승부 | 1.58e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 14:00 | 2.92e-에버튼 | 3.69무승부 | 1.86e-Newcastle United | 16 |
3월 26 01:00 | 2.75몰도바 | 1.93무승부 | 4.14에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 4.51Israel (n) | 2.26무승부 | 2.19노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 7.30리히텐슈타인 | 2.25무승부 | 1.85카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.08Montenegro | 2.11무승부 | 5.90페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 3.55FYR 마케도니아 | 2.01무승부 | 2.92웨일즈 | 18 |
3월 25 18:35 | 1.92일본 | 2.23무승부 | 5.80사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 4.91중국 | 2.19무승부 | 2.07호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.11한국 공화국 | 2.09무승부 | 5.30요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.41인도네시아 | 2.12무승부 | 3.90바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 4.92키르기스스탄 | 2.00무승부 | 2.28카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.51이란 | 1.91무승부 | 4.55우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.69Korea DPR (n) | 1.98무승부 | 2.36아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 3.86쿠웨이트 | 1.95무승부 | 2.71오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 4.84Palestine (n) | 1.90무승부 | 2.44이라크 | 18 |
3월 25 20:00 | 1.52캄보디아 | 2.93무승부 | 7.00Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.52러시아 | 2.69무승부 | 8.80잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.02스웨덴 | 2.20무승부 | 5.20북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.54스위스 | 2.70무승부 | 8.20룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.90도미니카 공화국 | 2.23무승부 | 6.00Puerto Rico | 14 |
3월 26 03:30 | 2.46포트 베일 | 1.99무승부 | 4.30손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.80칼라일 유나이티드 | 2.06무승부 | 3.35밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 23:30 | 2.53Romania U20 | 2.13무승부 | 3.62Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 2.72Poland U20 | 2.09무승부 | 3.37Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:45 | 3.29그리녹 모턴 | 1.89무승부 | 3.24레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.27리빙스턴 | 2.00무승부 | 2.96폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 3.06지아나 에르미니오 | 1.87무승부 | 3.55리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.94로크 데일 | 1.99무승부 | 3.34요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.38웨이크 | 1.88무승부 | 3.18핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.53알트린참 | 2.17무승부 | 3.49솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.73웰드스톤 | 2.17무승부 | 3.17앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 3.84보스턴 유나이티드 | 2.03무승부 | 2.58사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.49알프레톤 타운 | 2.06무승부 | 3.91레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.35브래클리 타운 | 2.00무승부 | 2.91키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 3.29달링턴 | 2.11무승부 | 2.74촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.22스카버러 애슬레틱 | 2.16무승부 | 4.36옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.27스페니무어 타운 | 2.20무승부 | 4.05래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 3.66혼처치 FC | 2.22무승부 | 2.39워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 2.74Leixoes U23 | 2.11무승부 | 3.29Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 2.31SC Uniao Torreense U23 | 2.13무승부 | 4.15Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.57Sporting Lisbon U23 | 2.06무승부 | 3.71Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.84볼리빋아 | 2.01무승부 | 3.65우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.81아르헨티나 | 1.93무승부 | 4.02브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 3.49칠레 | 1.84무승부 | 3.43에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.21콜럼비아 | 2.00무승부 | 5.80파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.80베네수엘라 | 1.88무승부 | 4.28페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 3.64Martinique | 1.92무승부 | 2.88Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 2.34트리니다드 토바고 | 2.03무승부 | 4.53쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.59자메이카 | 2.64무승부 | 7.30St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.82과테말라 | 2.37무승부 | 5.80Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 2.57Nicaragua | 2.00무승부 | 3.94Guadeloupe | 12 |
3월 26 11:00 | 2.27Municipal Liberia | 2.13무승부 | 4.30AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 2.91롱힐 | 2.14무승부 | 3.02Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 2.73Independiente Juniors | 1.97무승부 | 3.74Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 2.09Internacional FC de Palmira | 2.05무승부 | 5.70바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:30 | 4.12Thailand U23 | 2.02무승부 | 2.47Croatia U21 | 12 |
3월 26 01:00 | 1.81-0.25몰도바 | 2.07+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.17-0.50몰도바 | 1.73+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.53-0.75몰도바 | 1.53+0.75에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.490.00몰도바 | 2.630.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.87+1.00Israel (n) | 2.01-1.00노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.17+0.75Israel (n) | 1.73-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.64+1.25Israel (n) | 2.31-1.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.53+0.50Israel (n) | 1.53-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.01+1.25리히텐슈타인 | 1.87-1.25카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.74+1.50리히텐슈타인 | 2.16-1.50카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.31+1.00리히텐슈타인 | 1.64-1.00카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.84-1.00Montenegro | 2.04+1.00페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.16-1.25Montenegro | 1.74+1.25페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.61-0.75Montenegro | 2.36+0.75페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25FYR 마케도니아 | 2.09-0.25웨일즈 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.160.00FYR 마케도니아 | 1.740.00웨일즈 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.50FYR 마케도니아 | 2.40-0.50웨일즈 | 18 |
3월 25 20:00 | 2.04-2.00캄보디아 | 1.76+2.00Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 2.01-2.00러시아 | 1.79+2.00잠비아 | 14 | |
3월 26 01:00 | 1.76-1.75러시아 | 2.04+1.75잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 1.77-1.00스웨덴 | 2.03+1.00북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.04-1.25스웨덴 | 1.76+1.25북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.81-1.75스위스 | 1.99+1.75룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.06-2.00스위스 | 1.74+2.00룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.91-1.25도미니카 공화국 | 1.89+1.25Puerto Rico | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.65-1.00도미니카 공화국 | 2.17+1.00Puerto Rico | 14 |
3월 26 03:30 | 1.88-0.50포트 베일 | 1.92+0.50손수레 | 14 | |
3월 26 03:30 | 1.59-0.25포트 베일 | 2.26+0.25손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.04-0.25칼라일 유나이티드 | 1.76+0.25밀턴 케인스 던스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.710.00칼라일 유나이티드 | 2.090.00밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.890.00그리녹 모턴 | 1.910.00레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.25리빙스턴 | 2.05-0.25폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.97-0.25지아나 에르미니오 | 1.83+0.25리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 2.05-0.25로크 데일 | 1.77+0.25요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.720.00로크 데일 | 2.110.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.970.00웨이크 | 1.850.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.67+0.25웨이크 | 2.17-0.25핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.79-0.25알트린참 | 2.03+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.07-0.50알트린참 | 1.75+0.50솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.03-0.25웰드스톤 | 1.79+0.25앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.760.00웰드스톤 | 2.060.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.99+0.25보스턴 유나이티드 | 1.83-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.75+0.50보스턴 유나이티드 | 2.07-0.50사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.76-0.25알프레톤 타운 | 2.04+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.090.00브래클리 타운 | 1.710.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.79+0.25달링턴 | 2.01-0.25촐리 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.85-0.50스카버러 애슬레틱 | 1.95+0.50옥스포드 시티 | 12 | |
3월 26 03:45 | 1.97-0.75스페니무어 타운 | 1.83+0.75래드클리프 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.91+0.50혼처치 FC | 1.89-0.50워딩 | 12 |
3월 25 23:00 | 1.99-0.25Leixoes U23 | 1.81+0.25Rio Ave U23 | 12 | |
3월 25 23:59 | 1.79-0.50SC Uniao Torreense U23 | 2.01+0.50Gil Vicente U23 | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.82-0.25Sporting Lisbon U23 | 1.98+0.25Vizela U23 | 12 |
3월 26 04:00 | 2.07-0.25볼리빋아 | 1.81+0.25우루과이 | 18 | |
3월 26 04:00 | 1.690.00볼리빋아 | 2.230.00우루과이 | 18 | |
3월 26 04:00 | 2.35-0.50볼리빋아 | 1.62+0.50우루과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.98-0.25아르헨티나 | 1.90+0.25브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.23-0.50아르헨티나 | 1.69+0.50브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.570.00아르헨티나 | 2.440.00브라질 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.960.00칠레 | 1.920.00에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.64+0.25칠레 | 2.31-0.25에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.35-0.25칠레 | 1.62+0.25에콰도르 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.79-0.75콜럼비아 | 2.09+0.75파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.14-1.00콜럼비아 | 1.75+1.00파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.59-0.50콜럼비아 | 2.40+0.50파라과이 | 18 | |
3월 26 08:00 | 1.78-0.25베네수엘라 | 2.11+0.25페루 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.12-0.50베네수엘라 | 1.77+0.50페루 | 18 | |
3월 26 08:00 | 2.44-0.75베네수엘라 | 1.57+0.75페루 | 18 |
3월 26 07:00 | 1.81+0.25Martinique | 1.99-0.25Suriname | 12 | |
3월 26 07:00 | 1.72-0.50트리니다드 토바고 | 2.08+0.50쿠바 | 12 | |
3월 26 08:00 | 1.99-1.75자메이카 | 1.81+1.75St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.99-1.50과테말라 | 1.81+1.50Guyana | 12 | |
3월 26 08:30 | 1.75-0.25Nicaragua | 2.05+0.25Guadeloupe | 12 | |
3월 26 10:00 | 2.08-2.25온두라스 | 1.72+2.25Bermuda | 10 |
3월 26 11:00 | 1.96-0.75Municipal Liberia | 1.84+0.75AD Guanacasteca | 12 |
3월 26 **:** | 1.830.00롱힐 | 1.970.00Montevideo City Torque | 12 |
3월 26 04:30 | 1.87-0.25Independiente Juniors | 1.93+0.25Cumbaya FC | 12 |
3월 26 04:00 | 1.97-1.00Internacional FC de Palmira | 1.83+1.00바랑키야 FC | 12 |
3월 26 01:30 | 1.88+0.50Thailand U23 | 1.92-0.50Croatia U21 | 12 |
3월 25 12:00 | 1.88+0.25e- 아틀레티코 마드리드 | 1.86-0.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 25 12:00 | 1.69+0.50e- 아틀레티코 마드리드 | 2.05-0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 25 12:00 | 2.120.00e- 아틀레티코 마드리드 | 1.630.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 25 12:15 | 1.91-0.50e-파리 생제르맹 | 1.83+0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 12:15 | 1.71-0.25e-파리 생제르맹 | 2.03+0.25e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 12:15 | 2.09-0.75e-파리 생제르맹 | 1.65+0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 12:30 | 1.85-0.75전자-바르셀로나 | 1.89+0.75없는 | 16 | |
3월 25 12:30 | 1.66-0.50전자-바르셀로나 | 2.08+0.50없는 | 16 | |
3월 25 12:30 | 2.12-1.00전자-바르셀로나 | 1.63+1.00없는 | 16 | |
3월 25 13:00 | 1.78+0.25e-첼시 | 1.96-0.25이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 13:00 | 2.010.00e-첼시 | 1.730.00이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 13:00 | 1.61+0.50e-첼시 | 2.14-0.50이바이에른 뮌헨 | 16 | |
3월 25 13:15 | 1.80-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.94+0.25e-릴 | 16 | |
3월 25 13:15 | 2.05-0.50이바이어 레버쿠젠 | 1.69+0.50e-릴 | 16 | |
3월 25 13:15 | 1.510.00이바이어 레버쿠젠 | 2.290.00e-릴 | 16 | |
3월 25 13:30 | 1.77+1.00페예노르트 | 1.97-1.00e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 13:30 | 2.01+0.75페예노르트 | 1.73-0.75e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 13:30 | 2.20+0.50페예노르트 | 1.57-0.50e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 25 14:00 | 1.89+0.50e-에버튼 | 1.85-0.50e-Newcastle United | 16 | |
3월 25 14:00 | 1.68+0.75e-에버튼 | 2.06-0.75e-Newcastle United | 16 | |
3월 25 14:00 | 2.11+0.25e-에버튼 | 1.64-0.25e-Newcastle United | 16 |
3월 26 01:00 | 2.28-0.25몰도바 | 1.64+0.25에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 1.570.00몰도바 | 2.400.00에스토니아 | 22 | |
3월 26 01:00 | 2.72-0.50몰도바 | 1.44+0.50에스토니아 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.16+0.25Israel (n) | 1.72-0.25노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.71+0.50Israel (n) | 2.17-0.50노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 1.49+0.75Israel (n) | 2.58-0.75노르웨이 | 22 | |
3월 26 03:45 | 2.02+0.50리히텐슈타인 | 1.84-0.50카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.64+0.75리히텐슈타인 | 2.28-0.75카자흐스탄 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.07-0.50Montenegro | 1.79+0.50페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.67-0.25Montenegro | 2.23+0.25페로 제도 | 18 | |
3월 26 03:45 | 2.140.00FYR 마케도니아 | 1.730.00웨일즈 | 18 | |
3월 26 03:45 | 1.59+0.25FYR 마케도니아 | 2.36-0.25웨일즈 | 18 |
3월 25 18:35 | 1.91-0.50일본 | 1.89+0.50사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 18:35 | 2.26-0.75일본 | 1.59+0.75사우디 아라비아 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.74+0.50중국 | 2.06-0.50호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.23+0.25중국 | 1.61-0.25호주 | 18 | |
3월 25 19:00 | 2.09-0.50한국 공화국 | 1.71+0.50요르단 | 18 | |
3월 25 19:00 | 1.64-0.25한국 공화국 | 2.19+0.25요르단 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.02-0.25인도네시아 | 1.78+0.25바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.470.00인도네시아 | 2.490.00바레인 | 18 | |
3월 25 21:45 | 2.06+0.25키르기스스탄 | 1.74-0.25카타르 | 18 | |
3월 25 21:45 | 1.59+0.50키르기스스탄 | 2.26-0.50카타르 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.01-0.25이란 | 1.79+0.25우즈베키스탄 | 18 | |
3월 25 23:59 | 2.49-0.50이란 | 1.47+0.50우즈베키스탄 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.06+0.25Korea DPR (n) | 1.74-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.54+0.50Korea DPR (n) | 2.35-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.67+0.25쿠웨이트 | 2.14-0.25오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 2.310.00쿠웨이트 | 1.560.00오만 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.92+0.25Palestine (n) | 1.88-0.25이라크 | 18 | |
3월 26 02:15 | 1.50+0.50Palestine (n) | 2.42-0.50이라크 | 18 |
3월 25 20:00 | 1.76-0.75캄보디아 | 2.04+0.75Aruba | 12 | |
3월 26 01:00 | 1.79-0.75러시아 | 2.01+0.75잠비아 | 14 | |
3월 26 02:00 | 2.01-0.50스웨덴 | 1.79+0.50북 아일랜드 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.81-0.75스위스 | 1.99+0.75룩셈부르크 | 14 | |
3월 26 08:00 | 1.89-0.50도미니카 공화국 | 1.91+0.50Puerto Rico | 14 |
3월 26 03:30 | 2.03-0.25포트 베일 | 1.77+0.25손수레 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.710.00칼라일 유나이티드 | 2.090.00밀턴 케인스 던스 | 14 |
3월 25 23:30 | 2.12-0.25Romania U20 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 14 | |
3월 26 00:15 | 1.680.00Poland U20 | 2.130.00Czechia U20 | 14 |
3월 26 03:45 | 1.910.00그리녹 모턴 | 1.890.00레이스 로버스 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.010.00리빙스턴 | 1.790.00폴커크 | 12 |
3월 26 03:30 | 1.740.00지아나 에르미니오 | 2.060.00리 미니 | 12 |
3월 26 03:45 | 1.770.00로크 데일 | 2.050.00요크 시티 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.980.00웨이크 | 1.840.00핼리팩스 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 2.14-0.25알트린참 | 1.69+0.25솔리헐 무어스 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.750.00웰드스톤 | 2.070.00앨더샷 타운 | 14 | |
3월 26 03:45 | 1.69+0.25보스턴 유나이티드 | 2.14-0.25사우스 엔드 유나이티드 | 14 |
3월 26 03:45 | 2.07-0.25알프레톤 타운 | 1.73+0.25레밍턴 | 12 | |
3월 26 03:45 | 2.050.00브래클리 타운 | 1.750.00키더민스터 해리어스 | 12 | |
